Ихтиофауна реки Кабожи
Ихтиофауна реки Кабожи
ДАННЫЕ ЛОВА НА ПОПЛАВОЧНУЮ УДОЧКУ.
| |13.07.99|14.07.99|16.07.99|16.07.99|17.07.99|18.07.99|20.07.99|23.07.99|24.07.99|
| | | | | | | | | | |
|ДАТА | | | | | | | | | |
| НАСАДКА|Слепень,|Слепень,|Хлеб, |Короед |Короед, |Короед, |Короед, |Хлеб |Хлеб |
| |хлеб, |червь |слепень | |червь |червь |червь | | |
| |червь | | | | | | | | |
|ВИД | | | | | | | | | |
|Thumallus thumallus |- |- |- |- |3 |- |- |- |- |
|Esox lucius |- |- |- |- |- |2 |- |- |- |
|Perca fluviatilis |1 |1 |- |- |- |1 |- |- |- |
|Lota lota |- |- |- |- |- |- |1 |- |- |
|Leuciscus leuciscus |- |- |- |2 |6 |- |- |- |- |
|Levciscus cephalus |- |- |- |3 |2 |- |- |- |- |
|Leuciscus idus |- |- |- |- |2 |1 |- |- |- |
|Rutilus rutilus |2 |1 |- |- |7 |3 |2 |1 |- |
|Gobitis taenia |- |243 |- |- |- |- |- |- |- |
|Abramus brama |- |- |1 |- |- |2 |- |- |- |
|Alburnus alburnus |3 |12 |15 |29 |10 |- |- |- |12 |
-----------------------
ТАБЛИЦА № 1
|