Рефераты

Курсовая работа: Безработица и ее виды

Всего в том числе в возрасте, лет
до 20 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59

60
и более

Безработные - всего
2003 100 10,1 18,8 12,8 11,1 11,3 12,1 11,0 7,8 2,8 2,3
2004 100 10,4 17,7 12,3 10,6 10,9 12,1 11,6 8,7 3,2 2,5
2005 100 10,5 17,9 13,0 11,3 9,5 11,2 11,6 9,0 3,6 2,4
2006 100 9,5 21,6 13,9 9,3 10,0 10,0 12,2 8,4 3,8 1,3
2007 100 9,0 20,5 11,7 12,3 9,0 11,5 11,8 9,2 3,5 1,6
Мужчины
2003 100 9,9 19,1 13,5 11,3 11,4 12,2 10,1 7,2 3,0 2,3
2004 100 10,3 18,3 12,7 9,6 10,7 12,6 10,7 8,7 3,5 2,8
2005 100 10,3 19,5 12,7 11,5 9,0 11,8 10,9 8,1 4,1 2,1
2006 100 8,8 21,9 14,4 9,1 10,7 9,3 12,5 7,9 4,1 1,4
2007 100 9,4 21,0 11,7 12,2 9,6 11,3 11,1 8,4 3,8 1,5
Женщины
2003 100 10,3 18,4 11,9 10,9 11,2 12,0 12,0 8,4 2,4 2,4
2004 100 10,6 17,0 11,9 11,6 11,2 11,5 12,6 8,6 2,9 2,1
2005 100 10,8 16,0 13,4 11,1 10,1 10,4 12,5 10,0 3,0 2,8
2006 100 10,4 21,3 13,3 9,6 9,2 10,7 11,9 9,0 3,6 1,1
2007 100 8,5 19,9 11,7 12,5 8,3 11,6 12,5 10,1 3,2 1,7

Таблица 3 – Уровень безработицы по возрастным группам
(в процентах от экономически активного населения соответствующей возрастно-половой группы)

Всего в том числе в возрасте, лет
до 20 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59

60
и более

Всего
2003 7,8 30,0 14,4 7,8 7,2 7,1 6,1 6,0 5,3 4,7 4,4
2004 7,9 32,1 13,8 7,6 6,9 7,3 6,4 6,4 5,9 4,7 5,3
2005 7,1 29,2 12,3 7,1 6,5 5,8 5,5 5,7 5,3 3,9 4,8
2006 6,7 27,8 14,2 7,2 5,0 5,8 5,0 5,7 4,7 3,7 2,7
2007 5,7 24,0 11,2 5,0 5,6 4,4 5,1 4,6 4,3 2,6 2,6
Мужчины
2003 8,1 27,3 14,2 8,2 7,4 7,5 6,6 6,1 5,4 5,0 4,4
2004 7,8 27,7 13,2 7,4 6,0 7,1 6,8 6,2 6,3 4,7 5,7
2005 7,5 25,3 13,2 7,0 6,8 5,9 6,4 6,1 5,5 4,6 4,2
2006 7,0 23,1 13,9 7,5 5,0 6,5 5,0 6,4 5,0 3,8 2,9
2007 6,0 22,9 11,4 5,0 5,7 5,0 5,6 4,8 4,5 2,9 2,6
Женщины
2003 7,5 33,5 14,5 7,4 7,0 6,7 5,6 5,9 5,2 4,4 4,4
2004 8,0 38,1 14,5 7,8 7,8 7,4 5,9 6,5 5,5 4,7 4,9
2005 6,6 35,1 11,1 7,2 6,1 5,8 4,6 5,4 5,2 3,2 5,5
2006 6,5 34,4 14,5 6,9 5,0 5,1 5,0 5,0 4,4 3,6 2,5
2007 5,3 25,5 11,0 5,0 5,5 3,8 4,7 4,3 4,1 2,4 2,7

Таблица 4

- Распределение численности безработных по уровню образования

Всего в том числе имеют образование
высшее профес-сиона-льное неполное высшее профес-сиона-льное среднее профес-сиона-льное начальное профес-сиона-льное

среднее (полное)
общее

основное общее

начальное общее,
не имеют началь-ного общего

Тысяч человек
Безработные - всего
2003 5683 638 152 1177 919 1916 803 79
2004 5775 632 154 1183 1059 1909 777 61
2005 5208 524 154 978 951 1687 856 59
2006 4999 537 104 864 878 1849 675 92
2007 4246 487 106 800 790 1483 534 46
Мужчины
2003 3007 325 65 460 550 1073 486 49
2004 2902 290 71 443 647 939 471 41
2005 2801 247 83 377 584 928 548 34
2006 2631 229 50 341 525 1047 389 50
2007 2271 211 35 357 495 803 334 36
Женщины
2003 2676 313 87 717 370 843 317 30
2004 2873 342 83 740 412 970 306 20
2005 2407 277 71 601 367 759 308 25
2006 2368 308 54 523 353 801 287 42
2007 1975 277 71 443 295 680 200 9
В процентах
Безработные - всего
2003 100 11,2 2,7 20,7 16,2 33,7 14,1 1,4
2004 100 11,0 2,7 20,5 18,3 33,1 13,5 1,1
2005 100 10,1 2,9 18,8 18,3 32,4 16,4 1,1
2006 100 10,7 2,1 17,3 17,6 37,0 13,5 1,8
2007 100 11,5 2,5 18,8 18,6 34,9 12,6 1,1
Мужчины
2003 100 10,8 2,2 15,3 18,3 35,7 16,2 1,6
2004 100 10,0 2,5 15,3 22,3 32,4 16,2 1,4
2005 100 8,8 3,0 13,5 20,9 33,1 19,5 1,2
2006 100 8,7 1,9 13,0 20,0 39,8 14,8 1,9
2007 100 9,3 1,5 15,7 21,8 35,4 14,7 1,6
Женщины
Продолжение таблицы 4
2003 100 11,7 3,3 26,8 13,8 31,5 11,8 1,1
2004 100 11,9 2,9 25,8 14,3 33,8 10,7 0,7
2005 100 11,5 2,9 25,0 15,2 31,5 12,8 1,0
2006 100 13,0 2,3 22,1 14,9 33,8 12,1 1,8
2007 100 14,0 3,6 22,4 14,9 34,4 10,1 0,5

Таблица 5 – Уровень безработицы по образованию (в процентах от экономически активного населения соответствующего пола и уровня образования)

Всего из них имеют образование
высшее профес-сиона-льное неполное высшее профес-сиона-льное среднее профес-сиона-льное начальное профес-сиона-льное

среднее (полное)
общее

основное общее

начальное
общее,
не имеют
начального общего

Всего
2003 7,8 3,9 9,9 6,1 7,7 11,1 14,0 12,3
2004 7,9 3,6 10,4 6,3 8,2 11,2 15,7 14,4
2005 7,1 3,0 10,5 5,3 7,1 9,8 16,6 11,4
2006 6,7 2,9 7,9 4,7 6,6 10,6 14,2 20,5
2007 5,7 2,4 8,9 4,2 6,0 8,6 12,5 12,8
Мужчины
2003 8,1 4,3 8,6 5,9 7,5 10,9 14,1 13,8
2004 7,8 3,6 10,2 5,9 8,0 9,9 15,3 17,8
2005 7,5 3,1 11,7 5,2 6,9 9,7 17,6 11,2
2006 7,0 2,7 7,7 4,7 6,4 10,5 13,3 20,5
2007 6,0 2,3 6,4 4,6 6,0 8,6 12,8 16,5
Женщины
2003 7,5 3,5 11,0 6,3 8,0 11,3 13,8 10,5
2004 8,0 3,6 10,5 6,6 8,7 12,7 16,3 10,3
2005 6,6 2,9 9,4 5,4 7,3 9,9 15,0 11,6
2006 6,5 3,1 8,0 4,6 6,8 10,7 15,7 20,5
2007 5,3 2,5 11,1 3,9 5,8 9,3 12,0 6,9

Таблица 6

– Распределение численности безработных по семейному положению

Всего из них
состоят в браке

холосты,
не замужем

вдовцы, вдовы

разведены,
разошлись

Тысяч человек
Безработные - всего
2003 5683 2741 2004 220 718
2004 5775 2841 1964 213 758
2005 5208 2503 1914 178 613
2006 4999 2295 1943 185 576
2007 4246 1976 1611 139 519
Мужчины
2003 3007 1400 1206 44 358
2004 2902 1367 1139 39 357
2005 2801 1210 1244 30 318
2006 2631 1106 1173 45 307
2007 2271 988 1008 36 238
Женщины
2003 2676 1341 798 176 361
2004 2873 1474 825 174 400
2005 2407 1292 670 149 296
2006 2368 1189 770 140 269
2007 1975 988 603 103 281
В процентах
Безработные - всего
2003 100 48,2 35,3 3,9 12,6
2004 100 49,2 34,0 3,7 13,1
2005 100 48,1 36,7 3,4 11,8
2006 100 45,9 38,9 3,7 11,5
2007 100 46,5 37,9 3,3 12,2
Мужчины
2003 100 46,5 40,1 1,5 11,9
2004 100 47,1 39,3 1,3 12,3
2005 100 43,2 44,4 1,1 11,3
2006 100 42,0 44,6 1,7 11,7
2007 100 43,5 44,4 1,6 10,5
Женщины
2003 100 50,1 29,8 6,6 13,5
Продолжение таблицы 6
2004 100 51,3 28,7 6,1 13,9
2005 100 53,7 27,8 6,2 12,3
2006 100 50,2 32,5 5,9 11,4
2007 100 50,0 30,5 5,2 14,2

Страницы: 1, 2, 3


© 2010 Собрание рефератов