Рефераты

Дипломная работа: Аналіз фінансового стану підприємства (на матеріалах ЗАТ "АТБ Групп")


ДОДАТКИ

Додаток А

Зміни у складі звітності підприємства


Додаток Б


Додаток B

Порівняльний аналітичний баланс ТОВ „І.С. Інвест” за 2004-2005рр.

№ п/п Стаття балансу 2004 2005 Зміни за звітний період
тис. грн. % до підсумку тис. грн. % до підсумку

абсолютні
3-1

темп, %
(5/1)*100

частка пунктів
4 - 2

а б 1 2 3 4 5 6 7

Актив

1

Майно разом

2757,70

100,00

2649,70

100,00

-108,00

-3,92

0,00

1.1 Необоротні активи 158,10 5,73 205,90 7,77 47,80 30,23 2,04
1.2 Оборотні активи 2599,60 94,27 2443,80 92,23 -155,80 -5,99 -2,04
1.2.1 Запаси 1115,80 40,46 1428,70 53,92 312,90 28,04 13,46
1.2.2 Дебіторська заборгованість 692,00 25,09 768,10 28,99 76,10 11,00 3,89
1.2.3 Поточні фінансов нвестиції 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.4 Витрати майбутніх періодів 2,20 0,08 1,60 0,06 -0,60 -27,27 -0,02
1.2.5 Кошти та їх еквіваленти 739,10 26,80 197,60 7,46 -541,50 -73,26 -19,34
1.2.6 Інші оборотн активи 50,50 1,83 47,80 1,80 -2,70 -5,35 -0,03

Пасив

2

Джерела майна разом

2757,70

100,00

2649,70

100,00

-108,00

-3,92

0,00

2.1 Власний капітал 193,40 7,01 186,20 7,03 -7,20 -3,72 0,01
2.1.1 Статутний капітал 187,60 6,80 180,40 6,81 -7,20 -3,84 0,01
2.1.2 Нерозподілений прибуток 1,50 0,05 1,50 0,06 0,00 0,00 0,00
2.1.3 Інші джерела 4,30 0,16 4,30 0,16 0,00 0,00 0,01
2.2 Позиковий капітал 2564,30 92,99 2463,50 92,97 -100,80 -3,93 -0,01
2.2.1 Довгостроков зобов’язання 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2.2 Короткостроков кредити та позики 0,00 0,00 517,30 19,52 517,30 0,00 19,52
2.2.3 Кредиторська заборгованість і поточні зобов’язання 2564,30 92,99 1946,20 73,45 -618,10 -24,10 -19,54
2.3 Доходи майбутніх періодів 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Додаток Г

Порівняльний аналітичний баланс ТОВ „І.С. Інвест” за 2004-2006рр.

№ п/п Стаття балансу 2004 2006 Зміни за звітний період
тис. грн. % до підсумку тис. грн. % до підсумку

абсолютні
3-1

темп, %
(5/1)*100

частка пунктів
4 - 2

а б 1 2 3 4 5 6 7

Актив

1

Майно разом

2757,70

100,00

3232,63

100,00

474,93

17,22

0,00

1.1 Необоротні активи 158,10 5,73 251,20 7,77 93,10 58,89 2,04
1.2 Оборотні активи 2599,60 94,27 2981,44 92,23 381,84 14,69 -2,04
1.2.1 Запаси 1115,80 40,46 1743,01 53,92 627,21 56,21 13,46
1.2.2 Дебіторська заборгованість 692,00 25,09 937,08 28,99 245,08 35,42 3,89
1.2.3 Поточні фінансов нвестиції 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.4 Витрати майбутніх періодів 2,20 0,08 1,95 0,06 -0,25 -11,27 -0,02
1.2.5 Кошти та їх еквіваленти 739,10 26,80 241,07 7,46 -498,03 -67,38 -19,34
1.2.6 Інші оборотн активи 50,50 1,83 58,32 1,80 7,82 15,48 -0,03

Пасив

2

Джерела майна разом

2757,70

100,00

3232,63

100,00

474,93

17,22

0,00

2.1 Власний капітал 193,40 7,01 227,16 7,03 33,76 17,46 0,01
2.1.1 Статутний капітал 187,60 6,80 220,09 6,81 32,49 17,32 0,01
2.1.2 Нерозподілений прибуток 1,50 0,05 1,83 0,06 0,33 22,00 0,00
2.1.3 Інші джерела 4,30 0,16 5,25 0,16 0,95 22,00 0,01
2.2 Позиковий капітал 2564,30 92,99 3005,47 92,97 441,17 17,20 -0,01
2.2.1 Довгостроков зобов’язання 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2.2 Короткостроков кредити та позики 0,00 0,00 631,11 19,52 631,11 0,00 19,52
2.2.3 Кредиторська заборгованість і поточні зобов’язання 2564,30 92,99 2374,36 73,45 -189,94 -7,41 -19,54
2.3 Доходи майбутніх періодів 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6


© 2010 Собрание рефератов