Рефераты

Дипломная работа: Підвищення ефективності роботи ГЗКу

Таблиця 2 - Базові дані добичи руди за 2003, 2004, 2005 роки

№ місяця Рік 2003 2004 2005
Місяць Добича руди
1 січень 1748,00 1860,00 1823,00
2 лютий 1826,00 1786,00 1852,00
3 березень 1525,00 2009,00 1969,00
4 квітень 1530,00 1702,00 2086,00
5 травень 1770,00 1969,00 1823,00
6 червень 1816,00 1764,00 1677,00
7 липень 1906,00 1781,00 1906,00
8 серпень 1657,00 1852,00 1969,00
9 вересень 1712,00 1969,00 1852,00
10 жовтень 1863,00 1631,00 1969,00
11 листопад 1528,00 1637,00 1942,00
12 грудень 1796,00 2016,00 1852,00

Додаток В

 

Таблиця 3 - Базові дані цін і витрат за 2003, 2004, 2005 роки

№ місяця Рік 2003
Місяць Ціни Витрати
валові постійні
1 січень 596 6,044 950,25
2 лютий 590 6,69 675,27
3 березень 588 7,384 852,33
4 квітень 527 8,024 900,26
5 травень 446 7,504 851,29
6 червень 426 6,86 856,00
7 липень 437 6,975 752,13
8 серпень 284 8,024 849,18
9 вересень 387 7,119 859,08
10 жовтень 363 6,369 726,37
11 листопад 270 7,396 878,87
12 грудень 345 5,781 888,77
1 січень 360 5,662 658,99
2 лютий 465 5,619 908,56
3 березень 315 6,752 918,45
4 квітень 578 6,958 856,95
5 травень 443 6,883 938,25
6 червень 450 6,442 948,14
7 липень 444 7,714 758,70
8 серпень 391 7,261 652,26
9 вересень 501 6,949 791,57
10 жовтень 489 7,479 632,21
11 листопад 343 9,136 773,67
12 грудень 261 7,143 764,72
1 січень 438 6,86 865,14
2 лютий 520 7,218 746,83
3 березень 500 7,234 737,88
4 квітень 350 7,251 952,35
5 травень 500 7,268 719,98
6 червень 500 7,284 711,03
7 липень 450 6,259 702,08
8 серпень 588 7,318 693,13
9 вересень 560 7,334 684,18
10 жовтень 387 6,954 675,23
11 листопад 350 7,368 854,26
12 грудень 430 7,384 657,33

Додаток Г

 

Таблиця 4 – Розрахунок коефіцієнтів регресії

g a D
1 72 0,7 3200
2 92 1,1 1600
3 86 1,3 2500
4 81 0,9 3800
5 75 0,6 1750
6 70 0,6 3150
7 90 1,2 1750
8 88 1,4 2550
9 80 0,98 3750
10 74 0,65 1800
11 74 0,8 3150
12 91 0,9 1550
13 87 1,2 2700
14 83 0,99 3500
15 73 0,6 1750
16 69 0,75 3200
17 89 1 1560
18 85 1,3 2450
19 81 1 3570
20 75 0,6 1900
21 71 0,5 3300
22 90 1,1 1650
23 86 1,3 2450
24 82 0,95 3770
25 74 0,67 1800
26 73 0,59 3500
27 92 1,01 1800
28 89 1,4 2500
29 80 0,9 3800
30 76 0,6 1900
31 70 0,4 3200
32 91 1,1 1600
33 86 1,35 2500
34 81 0,81 3800
35 75 0,65 1800
36 72 0,7 3200
b a c
-0,00259467647746 21,30 68,107
Критерій Стьюдента для коеф-та b, a і c відповідно 0,00 2,21 3,06
Коеф-т детермінірованості 0,78 3,66 #Н/Д Стандартна похибка Y
Критерій Фишера 56,99 33,00 #Н/Д Критерій ступенів свободи
SS reg-регресійна сума квадратів 1524,83 441,48 #Н/Д SS ost-остаточна сума квадратів

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9


© 2010 Собрание рефератов