Рефераты

Дипломная работа: Підвищення ефективності роботи ГЗКу

 

Таблиця 6 – Зіставлення результатів вилучення

Значення вилучення по

базовим даним

Поліпшене значення  вилучення
2240 343177,0517 4766,3479
1760 855238,3183 9296,0687

Різниця між значеннми

вилучення складає 1,721%

3250 1036600,996 12053,5
3420 556228,4584 6867,018
1050 287936,6727 3839,1556
1890 268740,8945 3839,1556
2100 957036,3067 10633,737
3570 1192871,533 13555,358
3675 623938,6081 7799,2326
1170 317644,2522 4292,4899
2520 427397,0194 5775,6354
1395 624898,6385 6867,018
3240 925135,0965 10633,737
3465 657314,6577 7919,4537
1050 280258,3615 3839,1556
2400 362990,3545 5260,7298
1560 715604,1231 8040,4958
3185 1024547,496 12053,5
3570 651280,157 8040,4958
1140 287936,6727 3839,1556
1650 212578,1524 2994,0585
1815 836646,1809 9296,0687
3185 1036600,996 12053,5
3581,5 610366,5893 7443,495
1206 331488,1991 4479,5703
2065 273819,4697 3750,9516
1818 750937,0073 8162,3588
3500 1206426,891 13555,358
3420 549361,4404 6867,018
1140 291775,8284 3839,1556
1280 156173,9484 2231,0564
1760 845942,2496 9296,0687
3375 1100298,383 12794,167
3078 476367,4294 5881,0794
1170 321936,7421 4292,4899
2240 343177,0517 4766,3479
83933,5 21740672,23 260914,18
81,60426 83,324992

Додаток К

 

Таблиця 7 – Зіставлення результатів розрахунку прибутку

=

1 17973,9859 17532,13 441,86
2 37550,7488 36848,79 701,96
3 34745,0736 34046,65 698,42
4 19741,427 19311,88 429,55
5 11556,2785 11277,83 278,45
6 10688,349 10411,21 277,14
7 31205,8437 30606,16 599,68
8 19518,5624 19127,78 390,78
9 17660,5883 17270,48 390,10
10 10569,4485 10312,61 256,84
11 7722,57964 7526,95 195,63
12 16880,1043 16550,24 329,87
1 10769,7429 10502,85 266,89
2 29218,3781 28665,14 553,24
3 18148,785 17774,63 374,16
4 21784,1546 21313,04 471,12
5 11386,438 11109,86 276,58
6 11247,3971 10954,65 292,75
7 31710,556 31101,27 609,29
8 27393,0332 26855,02 538,01
9 23185,7655 22680,75 505,02
10 14585,5616 14239,57 345,99
11 10153,6122 9905,08 248,53
12 12675,0427 12425,49 249,55
1 13039,848 12715,13 324,72
2 32942,5775 32323,90 618,68
3 29531,0658 28937,17 593,90
4 12754,6218 12469,34 285,28
5 13191,0026 12878,84 312,17
6 12839,4451 12514,17 325,28
7 32207,5094 31589,99 617,52
8 41486,0013 40676,92 809,08
9 26117,2698 25552,78 564,49
10 11367,2511 11093,43 273,82
11 10297,9902 10044,39 253,60
12 21489,197 21078,06 411,14
715335,236 700224,15 15111,09

Прибуток збільшився на 15111,09 у.г.од., чи на 2,158 %


Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9


© 2010 Собрание рефератов