Рефераты

Дипломная работа: Повышение эффективности работы торгового предпрития "Алиса у берёзки"

                                                                                                                                

Таблица 2.6

                                           Закупка товара на ноябрь 2006 г.

№ п/п

Наименование товара

Кол-во, шт.

Средняя цена, руб./шт.

Сумма, руб.

1 Отб. Белизна 1 л. 240 6,21 1490,4
2 Эона жидк. 500 мл. 24 32,54 780,96
3 Мыло 200 г. 50 7,43 371,5
4 Мыло душистое 90 7,92 712,8
5 Мыло душистое Асс 90 120 3,74 448,8
6 Мыло 190 г. б/о 108 7,07 763,56
7 Мыло Фин. 90 г. 96 3,78 362,88
8 Отб. Персоль 2-у 200 г. 80 6,98 558,4
9 Отб. Персоль лим 200 г. 80 7,07 565,6
10 Отб. Персоль экон 200г 160 6,21 993,6
11 Наб. Мал. Фея 5 пр. 12 179,64 2155,68
12 Пол Подснежник 10 7,38 73,8
13 Ландыш паста 400 г. 24 13,14 315,36
14 Ландыш паста 500 г. 36 15,53 559,08
15 Блеск д/ чёрн. 1 л. 18 32,31 581,58
16 Скамвон 250 г. 40 31,19 1247,6
17 Калгон 500 г. 40 64,80 2592
18 Аист кашемир 750 г. 35 24,48 856,8
19 Е  Колор/авт. 1,5 кг. 7 66,29 464,03
20 Е Колор/авт. 2в1 2,4 кг. 7 100,44 703,08
21 Зифа 550 г. 80 14 1120
22 Палочки Я самая 300 ст 12 21,60 259,2
23 Палочки Я самая 100 ст 24 9,72 233,28
24 Зубочистка бол. 2 63 126
25 Т/б Киев б/втулки 384 4,61 1770,24
26 Т/б Семья б/втулки 240 4,32 1036,8
27 Т/б Воронеж б/втулки 250 2,30 590
28 Соль Бежин луг 500 г. 15 5,99 89,85
29 Удача 500 г. 40 8,10 324
30 Пеноксоль 350 г. 64 6,80 435,2
31 Санит жидк. 330 г. 72 8,06 580,32
32 Солита жидк. 340 г. 72 7,70 554,4
33 Солита жидк. 680 г. 80 11,97 957,6
34 Санокс 750 мл. 15 18,09 271,35
35 Санфор-гель 750 мл. 30 22,64 679,2
36 Пемосупер жид. 500 мл 10 12,06 120,6
37 Антинакипин жидк. 36 7,34 264,24
38 Таб. унит. Свежинка 1 14 12,51 175,14
39 Ариэль 450 г. 17 31,74 539,58
40 Ариэль 3 кг. автомат 7 197,83 1384,81
41 Тайд 150 г. 24 10,53 252,72
42 Тайд 400 г. 71 20,65 1466,15
43 Тайд 900 г. 3 45,34 136,02
44 Тайд 450 г. автомат 61 28,12 1715,32
45 Тайд 3 кг. автомат 26 153,14 3981,64
46 Миф 400 г. 95 15,63 1484,85
47 Миф 400 г. автомат 116 18,30 2122,8
48 Миф 400 г. авт. с конд. 16 21,05 336,8
49 Миф 2 кг. автомат 18 82,53 1485,54
50 Миф 2 кг. авт. с конд. 4 94,90 379,6
51 Миф 4 кг. автомат 6 152,78 916,68
52 Тикс 400 г. автомат 16 14,37 229,92
53 АС 200 г. Био+кисл. от. 17 14,75 250,75
54 АС 1 л. жидк. отб. 16 24 384
55 Мистер Пропер 500 мл. 14 29,61 414,54
56 Ленор 500 мл. 11 20,08 220,88
57 Ленор конц. 500 мл. 10 34,55 345,5
58 Ленор 2 л. 7 61,36 429,52
59 Комет жидк ч/с 450 мл. 8 46,61 372,88
60 Фейри 500 мл. 42 31,57 1325,94
61 Памперс Слип & Плэй 44*2, 52*2 27 481,10 12989,7
62 Памперс дет. салф. 72 2 101,7 202,34
63 Натурелла еж. 60 шт. 3 55,97 167,91
64 Олвейз Ультра норм 3 57,82 173,46
65 Олвейз Ультра fresh 9 10 29,76 297,6
66 Олдейз дискрит 20*18 9 22,19 199,71
67 Londial 250 мл. 17 36,71 624,07
68 Шамту 380 мл. 29 45,14 1309,06
69 Пантин 150 мл. крем 2 67,59 189,60
70 Пантин 200 мл. 17 67,59 114903
71 Камей пена д/ванн 500 2 94,80 189,60
72 Бл.-а-Мед 50 мл. 17 23,08 392,36
73 Бл.-а-Мед 50 мл. 21 11,97 251,37
74 Бл.-а-Мед 100 мл. 41 37,53 1538,73
75 Бл.-а-Мед Pro-min. 100 6 26,26 157,56
76 Дез. Секрет натюр. 45 г 8 49,89 399,12
77 OLAY DC очищ. мол. 1 101,75 101,75
78 OLAY DC пилинг 1 116,28 116,28
79 OLAY ночн. крем 2 178,05 356,1
80 OLAY д/кож. вокруг гл. 1 170,77 170,77
81 OLAY набор 2 207,11 414,22
82 Ариэль 150 г. 20 12,10 242
83 Ариэль 450 г. автомат 11 36,02 396,22
84 Ариэль 1,5 кг. автомат 13 102,02 1326,26
85 Тайд 1,5 кг. автомат 6 79,66 477,96
86 Миф 900 г. 15 34,55 518,25
87 Тикс 370 г. 28 9,74 272,72
88 АС 500 мл. 6 35,26 211,56
89 Мистер Пропер 400 г. 9 18,97 113,82
90 Мистер Пропер 750 г. 4 41,32 165,28
91 Комет флэш гель 500 9 31,15 280,35
92 Комет флэш пор. 400 г. 19 18,65 354,35
93 Памепрс Макси 14 484,13 6777,82
94 Памперс Ньюборн 10 161,57 1615,7
95 Памперс Юниор+ 6 484,12 2904,72
96 Натурелла ульт. макси 24 22,09 530,16
97 Олвейз классик 10*16 34 23,08 784,72
98 Олвейз ультра 40 шт. 5 93,77 468,85
99 Олвейз ульт. лайт, найт 23 31,25 718,75
100 Хэд 200 мл. 7 69,53 486,71
101 Хэд 400мл. 2 113,45 226,9
102 Хэд 5 мл. 60 3,46 207,6
103 Пантин 5 мл. 60 3,29 197,4
104 Пантин набор 2*200 4 91,90 367,6
105 Клэйрол 200 мл. 18 56,60 1018,8
106 Камей мыло 100 г. 22 12 264
107 Дез. Олд Спайс 14 50,46 706,44
108 Аэр. Стиль класс. 245 40 24,30 972
109 Аэр. Лак Нов. Блеск 12 27 324
110 Дез. Owk sport 6 18 108
111 Галл Косметичка 5шт. 6 33,30 199,8
112 Мыло хоз. 70% 48 4,60 220,8
113 Мыло хоз. 65% 48 4,01 192,48
114 Крем п/б Туба 82 г. 64 16,74 1071,36
115 Пена Кураж 1 л. 12 97,76 1173,12
116 Пол  Е  0,5 л. 12 17,42 209,04
117 Пол  Е  1 л. 16 31,05 496,8
118 Пол Золушка 750 мл. 24 12,42 298,08
119 Бингола 450 г. 12 31,28 375,36
120 Бингон 500 г. 36 35,10 1263,6
121 Эона-супер 300 г. 32 27,59 882,88
122 Блеск колор 1 л. 3 33,12 99,36
123 Натали еж. 96 10,90 1046,4
124 Т/б Чистюля б/втулки 240 2,79 669,6
125 Т/б Бел лотос/втулки 288 3,24 933,12
126 Салф. вл. Акваэль/дет. 12 26,24 314,88
127 Натали с крыл. драй 48 13,37 641,76
128 Натали эффект драй 63 16,79 1057,77
129 Натали анатом. 20 шт. 60 15,71 942,6
130 Натали комфорт драй 63 19,08 1202,04
131 Натали део 30 8,60 258
132 Натали антом 10 шт. 30 8,28 248,4
133 Натали еж.бикини 64 13,28 849,92
134 Натали макси 30 9,32 279,6
135 5+ гель д/туал. 750 мл. 30 27 810
136 Санокс-гель 750 мл. 15 20,21 303,15
137 Трубомой 1 л. 6 26,42 158,52
138 Золушка д/ковр. 300 мл 10 8,73 87,3
139 Золушка д/ковр. 250 мл 10 11,07 110,7
140 Ковроль 250 мл. 15 33,08 496,2
141 Санита-антиржа 500 мл 10 16,74 167,4
142 Санита-гель 500 мл. 20 20,97 419,4
143 5+ гедь д/кухни 500 мл. 20 24,53 490,6
144 Запаска д/унит. 72 4,37 314,64
145 Таб/унит. Свежинка 2 28 23,22 650,16
146 Сода кальц. 700 г. 60 7,43 445,8
147 Санит 1 л. 30 18,72 561,6
148 Крот 0,4 54 8,60 464,4
149 Пемосупер пор. 400 г. 20 11,57 231,4
150 Идеал 540 мл. 20 9,18 183,6
151 Золушка д/пос. 500 мл. 36 9,86 354,96
152 Шампунь Апрель 1 л. 24 14,67 352,08
153 Шамп. Фруктоцвет 1 л. 30 15,17 455,1
154 Зуб. п. Дентал 125 мл. 20 16,38 327,6
155 Мыло Факс 1ш * 75 40 4,73 189,2
156 Мыло 7 небо 70 г. 40 3,96 158,4
157 Крем д/б Туба 75 г. 20 12,69 253,8
158 Чистая лин. гель д/вол. 24 22,19 532,56
159 Жид. д/сн.лака Ласка 35 7,79 272,65
160 Зифа 450 г. 20 11,97 239,4
161 Натали ультра кр. 42 17,24 724,08
162 Санфор-плюс 750 мл. 25 18,99 474,75
163 Блеск д/пос. 15 11,12 166,8
164 Молоч. д/лица Особое 6 20,03 120,18
165 Тикс 2,4 кг. автомат 3 77,80 233,4
166 Натурелла норм. 20 шт. 24 36,68 880,32
167 Натурелла еж. 40 шт. 5 40,32 201,6
168 Тампакс 16 10 59,28 592,8
169 Олдейз 60*15 2 55,48 110,96
170 OLAY днев. крем 2 127,17 254,34
171 Камей гель д/душа 250 10 57,17 571,7
172 Сэйфгард мыло 26 12,53 325,78
173 Дез.-рол. Секрет 50 г. 12 37,61 451,32

ИТОГО

120424,73

        

         Из полученных таблиц мы видим, что в ноябре 2005 г. было заказано 147 наименований товара на общую сумму 124590,14 рублей, а в ноябре 2006 г. – 173 наименования товара на общую сумму 120424,73 рубля. Это говорит о том, что магазин в ноябре 2006 г. заказал больше наименований товара, но  с низкой его себестоимостью. Также на некоторые наименования товара поставщиками была снижена закупочная цена.

         Далее составим таблицы по продажам этого же товара  за ноябрь 2005-2006 г.г. (таб. 2.7, 2.8). Торговая надбавка на закупочную цену в 2005 г. была равна по товарам «Юлиуса» - 35%, а по товарам «Воронеж-фрахт» - 25%. В 2006 г. торговая надбавка была снижена и составила по товарам «Юлиуса» - 30%, а по товарам «Воронеж-фрахт» - 20%.

Таблица 2.7

                                      Продажа товара за ноябрь 2005 г.

№ п/п

Наименование товара

Кол-во, шт.

Средняя цена, руб./шт.

Сумма, руб.

1 Тайд 450 г. 143 28,7 4104
2 Тайд 900 г. 50 55,8 2790
3 Тайд 2400 г. 7 151 1057
4 Миф 400 г. 145 19,8 2871
5 Миф 400 г. автомат 19 43,8 832,2
6 Миф 900 г. 95 21,7 2061,5
7 Тикс 400 г. 96 14,6 1401,6
8 Тикс 1300 г. 20 42,1 842
9 Ленор 500 мл. 55 24,2 1331
10 Ленор 1 л. 49 42,2 2067,8
11 Фейри 500 мл. 68 38,8 2638,4
12 Мистер Пропер 400 г. 11 22,9 251,9
13 Памперс Миди 13 459,7 5976,1
14 Памперс Юниор 10 614,6 6146
15 Памперс Слип & Плей 23 339,4 7806,2
16 Шамту 200 мл. 38 41,3 1569,4
17 Шамту 380 мл. 37 55 2035
18 Клэйрол 200 мл. 16 67,5 1080
19 Бл.-а-Мед 50 мл. 125 20 2500
20 Дез. Секрет 45 г. 21 62,5 1312,5
21 Памперс Макси 15 615 9225
22 Ариэль 450 г. 27 38,8 1047,6
23 Ариэль 2400 г. 4 43,8 175,2
24 Тайд 150 г. 56 13,8 772,8
25 АС 200 мл. 20 18,8 376
26 АС 1л. 20 33,8 676
27 Комет флэш 600 мл. 5 38,8 194
28 Пантин 200мл. 9 82,5 742,5
29 Сэйфгард 100 г. 27 16,3 440,1
30 Ариэль 150 г. 12 15,4 184,8
31 Комет флэш 450 г. 51 23,8 1213,8
32 Натурелла 10 шт. 60 25 1500
33 Натурелла 20 шт. 24 45 1080
34 Олвейз Ультра 72 90 6480
35 Хэд 200 мл. 36 85 3060
36 Бл.-а-Мед 100 г. 81 45 3645
37 Мыло 90 г. 82 5,13 420,7
38 Мыло хоз. 250 г. 96 5,4 518,4
39 Отб. Бос 250 г. 85 16 1360
40 Отб. Белизна 1 л. 212 8,1 1717,2
41 Биолан 400 г. 48 15,4 739,4
42 Биолан-актив 400г. 96 12,8 1228,8
43 Биолан 900 г. 20 27,5 550
44 Скамвон 250 г. 10 44,6 446
45 Сорти 900 г. 40 28,3 1132
46 Ласка 180 мл. 36 22,1 795,6
47 Сорти Колор 400 г. 21 20,2 424,2
48 Сорти эк/кор 7 12,7 88,9
49 Зифа 550 г. 160 17,7 2832
50 Натали Макси 130 12,7 1651
51 Натали По 10 80 11,3 904
52 Натали С 10 120 15,3 1836
53 Натали Еж део 96 14 1344
54 Т/б Киев 576 5,4 3110,4
55 Т/б Неженка 280 4,7 1316
56 Т/б Воронеж 700 3,03 2121
57 Т/б Чистюля 420 3,4 1428
58 Т/б Семья 168 5,5 924
59 Т/б Мягкий знак 216 5,9 1274,4
60 Соль Лес 12 25,3 303,6
61 Салф. вл. Акваэль 20 104 14 1456
62 5+ w/c 750 мл. 18 31,6 568,8
63 5+ w/c 500 мл. 43 20,8 894,4
64 Эффект д/в  мл. 20 23,3 446
65 Пеноксоль 350 г. 80 8,7 696
66 Чистоль 500 г. 10 8,5 85
67 Чистин 400 г. 30 10,3 309
68 Селена 600 мл. 36 17,1 615,6
69 Крот 1,2 10 24,1 241
70 Сода кальц. 700 г. 60 9,7 582
71 Пемос-супер 500 100 14,3 1430
72 Моника 500 мл. 12 23,4 280,8
73 Санокс 750 мл. 60 23,2 1392
74 Санокс-гель 750 мл. 60 25,2 1512
75 Санфор-гель 750 мл. 45 28,5 1282,5
76 Санитарн. утёнок 36 14 604
77 Б-м Эксклюзив 24 47,51 1140,24
78 Отб. Лилия 100 6,3 630
79 Ср. Пол Е 1л. 16 42,7 683,2
80 Зифа 450 г. 72 15,3 1101,6
81 Дакси 800 г. 10 17,4 174
82 Ландыш 500 г. 12 19,4 232,8
83 Сорти Колор 2400 г. 4 109,1 436,4
84 Е 400 г. 44 24,3 1069,2
85 Натали еж. софт 148 14 2072
86 Натали Комфорт 126 25,6 3225,6
87 Золушка 500 мл. 16 13,8 220,8
88 Санфор-плюс 500 мл. 36 19,4 698,4
89 Санита-гель 500 мл. 20 24,4 488
90 Санит-антиржа 500 мл. 20 20 400
91 Эффект д/сант. 10 20,8 208
92 Сантекс-хлор 750 мл. 12 26 312
93 5+ Гель 500 мл. 7 20,9 146,3
94 Гель д/душа Рожков 26 20,7 538,2
95 Гель д/ душа Лесная сказка 8 17 136
96 Мыло Твоё Солнышко 36 5,7 205,2
97 Флорал гель д/лица 4 26,2 104,8
98 Пена Кураж 1 л. 24 32 768
99 Калгон 500 г. 20 87,5 1750
100 Бингон 500 г. 24 43,4 1041,6
101 Крошка паста 500 г. 24 25 600
102 Ландыш паста 500 г. 24 19,4 465,6
103 5+ ж/ джинс. 2 66,8 133,6
104 5+ ж/ детск. 2 68 136
105 5+ ж/ деликат. 3 38,5 115,5
106 Аист Кашемир 10 30 300
107 Ласка д/ чёрного 1 л. 3 103,7 311,1
108 Т/б Сирень 164 3,5 574
109 Синька Незабудка 60 6 360
110 Инс. Дохлокс 30 28 840
111 Селена д/ кухни 4 32,7 130,8
112 Крот 0,78 20 17,8 356
113 Крот 0,4 72 10,7 770,4
114 Селена д/ плит 12 17,6 211,2
115 Селена д/ стали 12 14,9 178,8
116 Золушка полир. 36 12 432
117 Солита 340 мл. 198 9,3 1841,4
118 Солита 680 мл. 100 14,5 1450
119 Санфор-гель 500 мл. 28 24,7 691,6
120 Пена д/ ванн Особая 18 24 432
121 Крем д/ лица Особый 48 14,8 710,4
122 Шампунь Рус. травы 12 116,3 1395,6
123 Флорал гель/интим 6 28,1 168,6
124 Шампунь Боррос 20 14,5 290
125 Тайд 450 г. автомат 45 34,6 1557
126 Тикс 2400 г. автомат 4 95,4 381,6
127 Олдэйз дискр. 20*18 35 28,1 983,5
128 Тампакс компак 8 6 48,7 292,2
129 Хэд 400 мл. 9 145,5 1309,5
130 Пантин 400 мл. 10 131 1310
131 Мыло Камей 28 14,5 406
132 Дез. Олд Спайс 15 61,4 921
133 Дез.-рол. Олд Спайс 8 51 408
134 Дез.-рол. Секрет 9 46,2 415,8
135 Миф 2400 г. автомат 1 119,5 119,5
136 Тикс 1500 г. автомат 2 61,5 123
137 Мистер Пропер 500 мл. 6 36,5 219
138 Персоль отб. 200 г. 80 8 640
139 Биолан колор 450 г. 24 19,3 463,2
140 Е   2в1   3 кг. 3 159,7 479,1
141 Т/б Евро 2 шт. 28 12,3 344,4
142 Т/б Евро 4 шт. 14 20,8 291,2
143 Шампунь Рожков 16 20,6 329,6
144 Тикс 400 г. автомат 18 17,6 316,8
145 Ленор 2 л. 12 74,2 890,4
146 Ариэль 450 г. автомат 5 43,2 216
147 Дез.-аэр. Секрет 11 55,4 609,4

ИТОГО

164796

Страницы: 1, 2, 3, 4


© 2010 Собрание рефератов