Рефераты

Курсовая работа: Экономико-статистический анализ инвестиций в РФ

            Таблица "Данные для расчёта параметризированных уравнений, характеризующих зависимость инвестиций от дохода на душу населения".

N Y X1

X1 2

X1 3

X1 4

X1  *Y

X1 2 *Y

1 642 3777,4 14268750,8 53898779120,8 203597248251001 2425090,8 9160537987,9
2 751 4544,2 20649753,6 93836610490,9 426412325392693 3412694,2 15507964983,6
3 659 4898,1 23991383,6 117512196060,1 575586487522177 3227847,9 15810321799,0
4 838 6046,8 36563790,2 221093926823,2 1336910756714720 5067218,4 30640456221,1
5 536 5248 27541504,0 144537812992,0 758534442582016 2812928,0 14762246144,0
6 469 6130,6 37584256,4 230414042040,6 1412576326134200 2875251,4 17627016232,8
7 661 6619,8 43821752,0 290091234154,4 1920345951855240 4375687,8 28966178098,4
8 1048 7748,7 60042351,7 465250170540,3 3605083996465650 8120637,6 62924384571,1
9 547 6906,5 47699742,3 329438269849,6 2275265410716430 3777855,5 26091759010,8
10 641 8320,2 69225728,0 575971902438,4 4792201422668040 5333248,2 44373691673,6
11 833 8934,2 79819929,6 713127215389,7 6371221167734550 7442188,6 66490001390,1
12 1253 9272,2 85973692,8 797165274751,0 7391475860546670 11618066,6 107725037128,5
Сумма 8878 78447 547182635 4032337434651,2 31069211396583400 60488715,0 440079595241,1

Приложение G.

            Таблица «Нахождение ошибки аппроксимации для  линейного уравнения, характеризующего зависимость инвестиций от обменного курса рубля»

N Y X1

1 642 3777,4 541,637 100,363 0,156328
2 751 4544,2 596,080 154,920 0,206285
3 659 4898,1 621,207 37,793 0,057349
4 838 6046,8 702,765 135,235 0,161379
5 536 5248 646,050 -110,050 -0,205317
6 469 6130,6 708,715 -239,715 -0,511119
7 661 6619,8 743,448 -82,448 -0,124732
8 1048 7748,7 823,600 224,400 0,214122
9 547 6906,5 763,804 -216,804 -0,396350
10 641 8320,2 864,176 -223,176 -0,348169
11 833 8934,2 907,770 -74,770 -0,089760
12 1253 9272,2 931,768 321,232 0,256370
Сумма -0,623614

Приложение G (продолжение).

            Таблица «Нахождение ошибки аппроксимации для уравнения параболы, характеризующего зависимость инвестиций от обменного курса рубля»

N y X1

X1 2

1 642 3777,4 14268750,8 687,707 -45,707 2089,12985 -0,071195
2 751 4544,2 20649753,6 672,371 78,629 6182,51964 0,104699
3 659 4898,1 23991383,6 665,293 -6,293 39,601849 -0,009549
4 838 6046,8 36563790,2 642,319 195,681 38291,0538 0,233510
5 536 5248 27541504,0 658,295 -122,295 14956,067 -0,228162
6 469 6130,6 37584256,4 640,643 -171,643 29461,3194 -0,365977
7 661 6619,8 43821752,0 630,859 30,141 908,479881 0,045599
8 1048 7748,7 60042351,7 608,281 439,719 193352,799 0,419579
9 547 6906,5 47699742,3 625,125 -78,125 6103,51563 -0,142824
10 641 8320,2 69225728,0 596,851 44,149 1949,1342 0,068875
11 833 8934,2 79819929,6 584,571 248,429 61716,968 0,298234
12 1253 9272,2 85973692,8 577,811 675,189 455880,186 0,538858
Сумма 810930,774 0,891647

Приложение К.

Таблица «Данные для расчёта параметризированных уравнений, характеризующих зависимость инвестиций от дохода на душу населения»

N Y X2

X2 2

X2 *Y

1/x2

(1/x2)2

1/x2*Y

1 623 2500,9 6254500,8 1558060,7 0,000399856 0,00000016 0,24911
2 450 2599,5 6757400,3 1169775 0,000384689 0,00000126 0,17311
3 411 2742,4 7520757,8 1127126,4 0,000364644 0,00000082 0,14987
4 1278 3787,1 14342126 4839913,8 0,000264054 0,00000096 0,33746
5 642 3777,4 14268751 2425090,8 0,000264732 0,00000122 0,16996
6 751 4544,2 20649754 3412694,2 0,000220061 0,00000120 0,16527
7 659 4898,1 23991384 3227847,9 0,000204161 0,00000097 0,13454
8 838 6046,8 36563790 5067218,4 0,000165377 0,00000108 0,13859
9 536 5248 27541504 2812928 0,000190549 0,00000057 0,10213
10 469 6130,6 37584256 2875251,4 0,000163116 0,00000082 0,07650
11 661 6619,8 43821752 4375687,8 0,000151062 0,00000045 0,09985
12 1048 7748,7 60042352 8120637,6 0,000129054 0,00000078 0,13525
Сумма 8366 56643,5 299338328 41012232 0,00290 0,00000080 1,93164

Приложение L.

            Таблица «Нахождение ошибки аппроксимации для  линейного уравнения, характеризующего зависимость инвестиций от обменного курса рубля»

N Y X2

1 623 2500,9 591,41104 31,589 0,050705
2 450 2599,5 596,1044 -146,104 -0,324676
3 411 2742,4 602,90644 -191,906 -0,466926
4 1278 3787,1 652,63416 625,366 0,489332
5 642 3777,4 652,17244 -10,172 -0,015845
6 751 4544,2 688,67212 62,328 0,082993
7 659 4898,1 705,51776 -46,518 -0,070588
8 838 6046,8 760,19588 77,804 0,092845
9 536 5248 722,173 -186,173 -0,347338
10 469 6130,6 764,18476 -295,185 -0,629392
11 661 6619,8 787,47068 -126,471 -0,191332
12 1048 7748,7 841,20632 206,794 0,197322
Сумма 8366 56643,5 8364,649 1,351 -1,132901

            Таблица «Нахождение ошибки аппроксимации для уравнения гиперболы, характеризующего зависимость инвестиций от обменного курса рубля»

N y X2

1 623 2500,9 0,000399856 553,371 69,629 4848,12939 0,111763
2 450 2599,5 0,000384689 567,158 -117,158 13726,02914 -0,260351
3 411 2742,4 0,000364644 585,379 -174,379 30408,19028 -0,424281
4 1278 3787,1 0,000264054 676,816 601,184 361421,6816 0,470410
5 642 3777,4 0,000264732 676,200 -34,200 1169,644447 -0,053271
6 751 4544,2 0,000220061 716,807 34,193 1169,165231 0,045530
7 659 4898,1 0,000204161 731,260 -72,260 5221,52502 -0,109651
8 838 6046,8 0,000165377 766,515 71,485 5110,081647 0,085304
9 536 5248 0,000190549 743,634 -207,634 43111,69438 -0,387376
10 469 6130,6 0,000163116 768,570 -299,570 89742,20292 -0,638742
11 661 6619,8 0,000151062 779,527 -118,527 14048,74558 -0,179315
12 1048 7748,7 0,000129054 799,533 248,467 61735,89205 0,237087
Сумма 631712,9816 -1,102894

Приложение М.

            Таблица "Данные для расчёта парной корреляции".

N Y X1 X2 X1*X2
1 623 6,048 2500,9 15125,4432
2 450 6,157 2599,5 16005,1215
3 411 9,486 2742,4 26014,4064
4 1278 18,171 3787,1 68815,3941
5 642 23,395 3777,4 88372,273
6 751 24,807 4544,2 112727,969
7 659 24,837 4898,1 121654,11
8 838 26,306 6046,8 159067,121
9 536 28,534 5248 149746,432
10 469 28,377 6130,6 173968,036
11 661 27,796 6619,8 184003,961
12 1048 27,872 7748,7 215971,766
Сумма 251,786 56643,5 1331472,03
Ср. знач. 20,982 4720,3 110956,00

Приложение N.

            Таблица "Нахождение ошибки аппроксимации для уравнения множественной регрессии".

N Y X1 X2

1 623 6,048 2500,9 -37,387952 660,388 1,060013
2 450 6,157 2599,5 -46,837668 496,838 1,104084
3 411 9,486 2742,4 146,458936 264,541 0,643652
4 1278 18,171 3787,1 537,871396 740,129 0,579130
5 642 23,395 3777,4 880,50282 -238,503 -0,371500
6 751 24,807 4544,2 843,850132 -92,850 -0,123635
7 659 24,837 4898,1 786,353212 -127,353 -0,193252
8 838 26,306 6046,8 689,262056 148,738 0,177492
9 536 28,534 5248 968,895384 -432,895 -0,807641
10 469 28,377 6130,6 810,370252 -341,370 -0,727868
11 661 27,796 6619,8 690,259296 -29,259 -0,044265
12 1048 27,872 7748,7 505,565072 542,435 0,517591
Сумма 8366 251,786 56643,5 6775,162936 1590,837 1,813800


Приложение Е

          Таблица "абсолютный прирост, коэффициенты роста и прироста, темпы роста и прироста"

Период времени

Инвестиции

 (млн. дол.)

Абсолютный

 прирост

 Коэффициент

роста

Коэффициент

прироста

Абсолют знач.

1% прироста

Темп роста

% (цепной)

Темп прироста

% (цепной)

Темп роста

%

(баз-ый)

Темп прироста

%

 (баз-ный)

Цепной Базисный Цепной Базисный Цепной Базисный
Год 1998 1 квартал 623 0 1 0 100 0
2 квартал 450 -173 -173 0,722 0,722 -0,278 -0,278 6,23 72,2 -27,8 72,2 -27,8
3 квартал 411 -39 -212 0,913 0,660 -0,087 -0,340 4,5 91,3 -8,7 66,0 -34,0
4 квартал 1278 867 655 3,109 2,051 2,109 1,051 4,11 310,9 210,9 205,1 105,1
Год 1999 1 квартал 642 -636 19 0,502 1,030 -0,498 0,030 12,78 50,2 -49,8 103,0 3,0
2 квартал 751 109 128 1,170 1,205 0,170 0,205 6,42 117,0 17,0 120,5 20,5
3 квартал 659 -92 36 0,877 1,058 -0,123 0,058 7,51 87,7 -12,3 105,8 5,8
4 квартал 838 179 215 1,272 1,345 0,272 0,345 6,59 127,2 27,2 134,5 34,5
Год 2000 1 квартал 536 -302 -87 0,640 0,860 -0,360 -0,140 8,38 64,0 -36,0 86,0 -14,0
2 квартал 469 -67 -154 0,875 0,753 -0,125 -0,247 5,36 87,5 -12,5 75,3 -24,7
3 квартал 661 192 38 1,409 1,061 0,409 0,061 4,69 140,9 40,9 106,1 6,1
4 квартал 1048 387 425 1,585 1,682 0,585 0,682 6,61 158,5 58,5 168,2 68,2

Приложение F.

          Таблица "Аналитическое выравнивание"

Период времени n y, млн. дол. t

t2

yt y^ (y-y^)

(y-y^)2

(t-tср)

(t-tср)2

Год 1998 1 квартал 1 623 1 1 623 591,52 31,48 990,99 -5,5 30,25
2 квартал 2 450 2 4 900 610,73 -160,73 25834,13 -4,5 20,25
3 квартал 3 411 3 9 1233 629,94 -218,94 47934,72 -3,5 12,25
4 квартал 4 1278 4 16 5112 649,15 628,85 395452,32 -2,5 6,25
Год 1999 1 квартал 5 642 5 25 3210 668,36 -26,36 694,85 -1,5 2,25
2 квартал 6 751 6 36 4506 687,57 63,43 4023,36 -0,5 0,25
3 квартал 7 659 7 49 4613 706,78 -47,78 2282,93 0,5 0,25
4 квартал 8 838 8 64 6704 725,99 112,01 12546,24 1,5 2,25
Год 2000 1 квартал 9 536 9 81 4824 745,2 -209,2 43764,64 2,5 6,25
2 квартал 10 469 10 100 4690 764,41 -295,41 87267,07 3,5 12,25
3 квартал 11 661 11 121 7271 783,62 -122,62 15035,66 4,5 20,25
4 квартал 12 1048 12 144 12576 802,83 245,17 60108,33 5,5 30,25
S 8366 78 650 56262 695935,25 143



Страницы: 1, 2, 3, 4, 5


© 2010 Собрание рефератов