Рефераты

Дипломная работа: Влияние лыжного спорта на развитие физических качеств подростков 15-17 лет

(весна 2007 года)

№ п.п. Ф.И. Бег 30 м Челночный бег Прыжки в длину с места 6 – минутный бег Наклон вперед из положения сидя Подт-ия
1. Абанина 5,5 10,2 130 1350 5 16
2. Алферьева 4,8 10,3 150 1400 7 12
3. Бердникова 5,5 10,7 153 1100 13 13
4. Брязгин 4,1 9,6 185 1500 11 15
5. Верещагин 4,0 9,4 200 1600 10 15
6. Волчков 4,1 9,5 215 1550 12 15
7. Воробьёв 4,0 9,4 225 1500 11 17
8. Добрынин 4,2 9,0 200 1400 15 12
9. Дуров 4,4 9,0 230 1600 11 10
10. Ермолина 5,9 12,2 120 1000 12 5
11. Ершов 4,1 10,0 215 1650 20 15
12. Кузнецов 4,0 9,0 230 1400 8 13
13. Лихачёва 4,5 10,5 180 1350 5 15
14. Малевинская 5,8 10,7 170 1300 8 10
15. Мартьянова 6,0 11,5 170 1200 14 5
16. Момотов 4,5 10,0 205 1550 10 13
17. Мягин 4,1 9,0 220 1400 6 10
18. Попов 4,4 9,4 235 1500 3 8
19. Разумова 5,0 12,0 120 1300 5 6
20. Рычкова 5,2 11,0 140 1250 10 10
21. Сидельникова 5,0 9,5 155 1500 18 15
22. Силинский 4,3 9,0 200 1200 11 10
23. Скорюков 4,4 9,4 195 1600 8 15
24. Третьякова 5,0 11,1 150 1350 16 14
25. Хомяченко 4,3 9,7 195 1550 14 10
26. Хоробрый 4,2 10,1 170 1450 5 8
27. Цикина 5,1 10,3 155 1300 12 13
28. Чанова 6,0 12,0 120 1300 0 10
29. Шумова 5,1 10,8 135 1200 13 5
30. Яченко 4,3 9,3 205 1550 7 10

Таблица 4: Уровень физической подготовленности школьников.

(осень 2007 года)

п.п.

Ф.И.

Бег

30 м

Челночный бег

Прыжки

в длину

с места

6 –

минутный бег

Наклон вперед из положения

сидя

Подт-ия
1. Абанина 5,6 10,5 140 1300 5 15
2. Алферьева 4,9 10,5 155 1400 7 10
3. Бердникова 5,7 10,9 156 1000 13 10
4. Брязгин 4,3 9,8 192 1400 11 13
5. Верещагин 4,0 9,6 210 1500 10 12
6. Волчков 4,2 9,8 218 1500 12 11
7. Воробьёв 4,3 9,7 228 1500 11 12
8. Добрынин 4,3 9,2 205 1500 15 9
9. Дуров 4,6 9,0 238 1500 11 7
10. Ермолина 6,1 12,3 126 900 12 2
11. Ершов 4,4 10,2 217 1600 20 11
12. Кузнецов 4,3 9,2 232 1400 8 10
13. Лихачёва 4,8 10,8 184 1200 5 13
14. Малевинская 5,9 10,9 177 1100 8 7
15. Мартьянова 6,2 12,0 175 1000 14 3
16. Момотов 4,8 10,5 210 1400 10 10
17. Мягин 4,4 9,3 223 1400 6 8
18. Попов 4,5 9,6 238 1400 3 4
19. Разумова 5,3 12,1 127 1100 5 3
20. Рычкова 5,4 11,4 147 1100 10 9
21. Сидельникова 5,3 9,8 158 1400 18 13
22. Силинский 4,4 9,3 215 1000 11 7
23. Скорюков 4,6 9,6 198 1500 8 12
24. Третьякова 5,2 11,2 161 1300 16 12
25. Хомяченко 4,6 9,8 200 1400 14 8
26. Хоробрый 4,5 10,4 176 1300 5 5
27. Цикина 5,3 10,6 158 1200 12 10
28. Чанова 6,2 12,1 125 1200 0 8
29. Шумова 5,5 11,0 138 1100 13 2
30. Яченко 4,5 9,5 212 1400 7 8

Таблица 5: Уровень физической подготовленности лыжников.

Страницы: 1, 2, 3, 4


© 2010 Собрание рефератов