Рефераты

Контрольная работа: Парная регрессия

Получим линейное уравнение: . Выполнив его потенцирование, получим:

Для расчета теоретических значений y подставим в уравнение  значения x.

·                   Рассчитаем параметры уравнений полулогарифмической парной регрессии. Построению полулогарифмической модели  предшествует процедура линеаризации переменных. В примере линеаризация производится путем замены:

 где

Для расчетов используем данные табл. 5:

№ региона X Y XY X^2 Y^2 y^cp
1 1,030 28,000 28,829 1,060 784,000 26,238
2 0,875 21,300 18,647 0,766 453,690 22,928
3 0,742 21,000 15,581 0,550 441,000 20,062
4 0,956 23,300 22,263 0,913 542,890 24,647
5 0,531 15,800 8,384 0,282 249,640 15,525
6 0,916 21,900 20,067 0,840 479,610 23,805
7 0,875 20,000 17,509 0,766 400,000 22,928
8 0,956 22,000 21,021 0,913 484,000 24,647
9 1,030 23,900 24,608 1,060 571,210 26,238
10 0,956 26,000 24,843 0,913 676,000 24,647
11 0,956 24,600 23,506 0,913 605,160 24,647
12 0,916 21,000 19,242 0,840 441,000 23,805
13 1,065 27,000 28,747 1,134 729,000 26,991
14 0,956 21,000 20,066 0,913 441,000 24,647
15 0,788 24,000 18,923 0,622 576,000 21,060
16 0,956 34,000 32,487 0,913 1156,000 24,647
17 1,194 31,900 38,086 1,425 1017,610 29,765
19 1,361 33,000 44,912 1,852 1089,000 33,351
20 1,526 35,400 54,022 2,329 1253,160 36,895
21 1,308 34,000 44,483 1,712 1156,000 32,221
22 1,224 31,000 37,937 1,498 961,000 30,406
Итого 21,115 540,100 564,166 22,214 14506,970 540,100
сред зн 1,005 25,719 26,865 1,058 690,808
стан откл 0,216 5,417

Рассчитаем a и b:

Получим линейное уравнение: .

·                   Рассчитаем параметры уравнений обратной парной регрессии. Для оценки параметров приведем обратную модель  к линейному виду, заменив , тогда

Для расчетов используем данные табл. 6:

№ региона X Y XY X^2 Y^2 Y^cp
1 2,800 0,036 0,100 7,840 0,001 24,605
2 2,400 0,047 0,113 5,760 0,002 22,230
3 2,100 0,048 0,100 4,410 0,002 20,729
4 2,600 0,043 0,112 6,760 0,002 23,357
5 1,700 0,063 0,108 2,890 0,004 19,017
6 2,500 0,046 0,114 6,250 0,002 22,780
7 2,400 0,050 0,120 5,760 0,003 22,230
8 2,600 0,045 0,118 6,760 0,002 23,357
9 2,800 0,042 0,117 7,840 0,002 24,605
10 2,600 0,038 0,100 6,760 0,001 23,357
11 2,600 0,041 0,106 6,760 0,002 23,357
12 2,500 0,048 0,119 6,250 0,002 22,780
13 2,900 0,037 0,107 8,410 0,001 25,280
14 2,600 0,048 0,124 6,760 0,002 23,357
15 2,200 0,042 0,092 4,840 0,002 21,206
16 2,600 0,029 0,076 6,760 0,001 23,357
17 3,300 0,031 0,103 10,890 0,001 28,398
19 3,900 0,030 0,118 15,210 0,001 34,844
20 4,600 0,028 0,130 21,160 0,001 47,393
21 3,700 0,029 0,109 13,690 0,001 32,393
22 3,400 0,032 0,110 11,560 0,001 29,301
Итого 58,800 0,853 2,296 173,320 0,036 537,933
сред знач 2,800 0,041 0,109 8,253 0,002
стан отклон 0,643 0,009

Рассчитаем a и b:

Страницы: 1, 2, 3, 4


© 2010 Собрание рефератов