Рефераты

Реферат: Контент-анализ на примере исследования газеты "Вечерний Ростов"

№статьи №полосы тема аспект темы площадь жанр форма характер локальность герой

1

1 39 0 60 0 0 0 0 0
2 1 39 0 400 0 0 0 0 0
3 1 39 0 200 0 0 0 0 0
4 1 28 44 620 57 71 74 83 106
5 1 25 51 320 57 73 75 83 97
6 1 28 44 200 57 73 74 83 106
7 1 35 44 100 57 71 75 83 101
8 1 18 47 400 61 73 75 83 106
9 1 40 44 100 62 71 74 83 106
10 1 40 44 100 62 71 74 86 106
11 2 28 51 570 61 73 75 83 106
12 2 28 51 80 66 71 75 83 88
13 2 26 49 380 57 71 74 83 97
14 2 22 53 50 57 71 77 83 106
15 2 40 53 120 57 73 77 83 106
16 2 28 44 380 57 71 75 83 106
17 2 40 53 90 57 71 77 83 104
18 2 35 44 60 57 71 74 83 101
19 2 22 53 120 61 71 74 83 106
20 2 22 53 40 57 71 75 83 92
21 2 30 51 40 57 71 75 83 106
22 2 28 44 570 57 73 74 83 106
23 3 39 0 1900 0 0 0 0 0
24 3 18 44 150 57 71 74 83 106
25 3 28 44 200 57 73 77 83 106
26 3 28 44 250 57 73 77 83 100
27 5 18 51 500 62 71 74 83 106
28 5 39 0 500 0 0 0 0 0
29 5 26 51 400 57 73 75 83 97
30 5 22 44 300 57 73 74 83 92
31 5 40 44 60 57 71 74 83 106
32 5 40 44 60 57 71 74 83 106
33 5 29 44 60 57 71 77 83 106
34 5 29 44 50 57 71 74 83 97
35 5 30 44 420 57 73 74 82 106
36 5 28 51 50 57 71 77 83 106
37 5 38 54 100 70 71 74 86 106
38 6 39 0 1800 0 0 0 0 0
39 6 25 51 300 57 73 75 83 106
40 6 38 54 200 65 71 74 86 106
41 6 25 54 200 70 71 75 86 106

чт. 5.07.2007 №138

№статьи №полосы тема аспект темы площадь жанр форма характер локальность герой

1

1 39 0 190 0 0 0 0 0
2 1 39 0 90 0 0 0 0 0
3 1 28 44 380 57 73 75 83 106
4 1 28 44 90 57 71 77 83 106
5 1 22 53 90 57 71 77 83 104
6 1 39 0 760 0 0 0 0 0
7 1 40 44 90 62 71 74 83 106
8 1 22 53 120 57 71 77 83 104
9 1 40 53 70 57 71 77 83 104
10 1 25 51 570 57 73 75 83 95
11 1 25 51 50 57 73 75 86 106
12 2 28 44 750 59 73 78 83 106
13 2 28 44 200 57 71 77 83 106
14 2 28 44 200 66 71 77 83 106
15 2 28 51 500 57 73 75 83 105
16 2 28 51 150 57 71 77 83 106
17 2 39 0 500 0 0 0 0 0
18 2 28 51 100 57 71 77 83 106
19 2 41 49 100 61 73 74 83 106
20 3 25 51 600 57 73 75 83 97
21 3 35 44 200 57 71 74 83 101
22 3 35 51 60 57 71 75 83 101
23 3 35 44 120 57 71 75 83 101
24 3 35 51 80 57 71 75 83 101
25 3 25 51 100 57 71 75 83 95
26 3 30 44 400 65 73 75 83 105
27 3 26 44 100 57 71 75 83 103
28 3 30 54 320 57 73 75 83 106
29 3 39 0 200 0 0 0 0 0
30 3 30 54 320 68 72 77 83 106
31 5 18 51 500 62 71 74 83 106
32 5 38 54 70 70 71 74 86 106
33 5 39 0 340 0 0 0 0 0
34 5 35 51 340 57 71 75 81 106
35 5 35 44 170 57 71 75 83 105
36 5 25 44 70 57 71 75 83 106
37 5 22 53 170 57 71 77 83 104
38 5 22 53 120 57 71 74 83 104
39 5 22 51 70 57 71 75 83 92
40 5 40 44 70 57 71 77 83 104
41 5 30 44 510 61 73 75 83 95
42 5 40 53 70 57 71 74 83 104
43 6 39 0 1700 0 0 0 0 0
44 6 38 54 400 65 71 74 86 106
45 6 25 54 400 70 71 75 86 106

вт. 10.07.2007 №141

№статьи №полосы тема аспект темы площадь жанр форма характер локальность герой

1

1 39 0 50 0 0 0 0 0
2 1 28 51 500 57 71 77 83 106
3 1 33 51 70 61 73 75 83 106
4 1 39 0 250 0 0 0 0 0
5 1 28 53 100 57 71 77 83 106
6 1 40 44 100 62 71 74 83 106
7 1 40 44 90 62 71 74 86 106
8 1 22 53 500 57 73 77 83 104
9 1 25 49 70 57 71 75 83 97
10 1 28 46 70 57 71 75 83 96
11 1 40 44 70 57 71 74 83 106
12 1 26 49 500 59 73 75 83 97
13 1 17 48 70 57 73 74 83 88
14 1 22 44 60 57 71 74 83 106
15 2 23 47 680 57 73 75 83 87
16 2 28 44 90 57 71 77 83 106
17 2 35 44 120 57 71 74 83 105
18 2 35 44 90 57 71 74 83 101
19 2 22 53 70 57 71 74 83 104
20 2 22 53 70 57 71 74 83 106
21 2 40 44 160 57 73 77 83 106
22 2 31 51 120 57 71 75 83 99
23 2 40 44 90 57 71 74 83 106
24 2 22 44 70 57 71 77 83 104
25 2 41 49 70 57 71 75 83 106
26 2 29 51 70 57 71 75 83 103
27 2 40 44 120 57 73 74 83 106
28 2 39 0 680 0 0 0 0 0
29 3 39 0 750 0 0 0 0 0
30 3 28 44 200 57 71 77 83 106
31 3 33 44 300 57 71 74 83 106
32 3 38 54 450 68 73 77 83 106
33 3 20 44 250 57 71 77 83 106
34 3 19 44 550 57 73 74 81 105
35 5 18 46 680 62 71 74 83 106
36 5 25 49 510 57 73 74 79 105
37 5 35 44 170 57 71 75 83 101
38 5 40 44 100 57 71 74 83 106
39 5 22 53 120 57 71 77 83 104
40 5 40 44 70 57 71 77 83 106
41 5 23 47 70 61 71 75 83 87
42 5 40 44 70 57 71 74 83 106
43 5 30 44 100 57 73 75 83 101
44 5 22 53 450 61 73 74 83 104
45 5 39 0 80 0 0 0 0 0
46 5 38 54 80 70 71 74 86 106
47 6 29 51 150 57 73 77 86 106
48 6 39 0 1650 0 0 0 0 0
49 6 38 54 350 65 71 74 86 106
50 6 25 54 350 70 71 75 86 106

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6


© 2010 Собрание рефератов