Рефераты

Реферат: Контент-анализ на примере исследования газеты "Вечерний Ростов"

№статьи №полосы тема аспект темы площадь жанр форма характер локальность герой

1

1 39 0 50 0 0 0 0 0
2 1 20 45 100 57 73 74 83 105
3 1 40 51 200 57 71 75 83 97
4 1 39 0 50 0 0 0 0 0
5 1 22 54 100 57 71 75 83 92
6 1 22 53 50 57 71 77 83 104
7 1 40 44 150 62 71 74 83 106
8 1 39 0 500 0 0 0 0 0
9 1 39 0 50 0 0 0 0 0
10 1 20 44 150 59 71 74 84 104
11 1 39 0 200 0 0 0 0 0
12 1 40 44 150 62 71 74 86 106
13 1 18 47 30 70 71 74 86 106
14 1 40 44 50 57 71 74 83 106
15 1 18 47 150 64 71 74 83 106
16 1 22 53 50 57 71 77 83 104
17 1 18 47 420 61 71 76 83 106
18 1 23 51 50 57 71 75 83 106
19 2 18 47 900 61 71 76 83 106
20 2 18 47 1200 61 73 75 83 106
21 2 29 51 50 61 71 75 83 91
22 2 35 44 70 57 71 74 79 101
23 2 18 47 70 57 71 74 83 106
24 2 39 0 30 0 0 0 0 0
25 2 28 43 100 61 73 77 83 90
26 2 35 51 80 57 73 75 83 101
27 3 39 0 1200 0 0 0 0 0
28 3 29 49 800 61 73 74 86 106
29 3 29 44 250 57 71 74 86 106
30 3 29 44 250 57 71 74 86 106
31 4 39 0 700 0 0 0 0 0
32 4 29 49 1500 61 73 74 86 106
33 4 29 44 100 57 71 74 86 106
34 4 29 44 200 57 71 74 86 106
35 6 20 45 1300 61 73 75 83 90
36 6 39 0 100 0 0 0 0 0
37 6 30 44 200 57 73 75 83 101
38 6 25 44 100 57 71 75 83 95
39 6 25 51 100 57 71 75 83 95
40 6 20 54 300 57 73 75 83 91
41 6 20 54 300 57 73 75 83 91
42 6 35 44 100 57 71 75 83 101
43 7 23 47 450 64 73 78 86 87
44 7 23 47 30 57 71 74 83 87
45 7 35 44 30 57 71 74 83 101
46 7 22 53 30 57 71 74 83 106
47 7 18 47 30 57 71 75 83 106
48 7 19 46 600 62 71 74 83 106
49 7 34 44 150 57 73 75 83 105
50 7 35 51 70 57 73 75 83 97
51 7 29 49 70 57 71 74 83 106
52 7 35 44 300 61 71 76 83 101
53 7 18 47 150 57 71 74 83 88
54 7 22 53 70 57 71 74 83 92
55 7 38 54 80 70 71 74 86 106
56 7 42 54 300 57 73 75 83 106
57 7 22 53 70 57 71 77 83 104
58 7 40 51 70 57 71 74 83 106
59 8 39 0 1500 0 0 0 0 0
60 8 38 54 200 65 71 74 86 106
61 8 25 54 200 70 71 75 86 106
62 8 35 44 300 57 73 75 83 101
63 8 25 44 150 57 71 75 83 95
64 8 38 54 150 70 71 75 86 106

ср. 01.08.2007 №158

№статьи №полосы тема аспект темы площадь жанр форма характер локальность герой

1

1 39 0 80 0 0 0 0 0
2 1 27 51 30 57 71 75 83 103
3 1 39 0 30 0 0 0 0 0
4 1 39 0 800 0 0 0 0 0
5 1 40 44 250 57 71 74 83 106
6 1 35 51 170 61 71 75 83 97
7 1 27 44 60 57 71 74 83 106
8 1 40 44 250 57 71 74 86 106
9 1 25 51 30 57 71 75 81 97
10 1 30 51 80 61 71 77 83 106
11 1 28 44 170 59 71 74 83 106
12 1 28 54 550 70 73 76 86 106
13 2 35 51 510 61 73 75 82 97
14 2 28 44 170 57 71 74 83 106
15 2 30 46 340 61 73 78 83 106
16 2 35 47 100 57 71 75 83 106
17 2 31 51 340 58 73 75 86 99
18 2 19 46 170 61 71 75 83 93
19 2 18 47 510 58 73 75 83 106
20 2 26 49 120 57 71 75 83 91
21 2 18 47 120 57 73 75 83 88
22 2 34 44 120 57 71 74 83 106
23 3 29 49 800 61 73 74 86 106
24 3 30 49 800 61 73 74 86 106
25 3 30 49 900 61 73 74 86 106
26 4 42 49 600 59 72 75 83 91
27 4 34 47 50 57 71 75 81 91
28 4 30 44 50 57 71 74 83 97
29 4 35 51 400 61 73 75 83 101
30 4 42 49 1200 61 73 75 83 106
31 4 22 53 200 58 71 77 83 104
32 6 35 44 300 57 73 75 83 97
33 6 25 49 450 61 73 75 83 106
34 6 35 51 60 58 71 75 83 101
35 6 25 48 350 61 73 75 83 97
36 6 35 51 60 57 71 75 83 101
37 6 25 49 70 57 71 75 83 97
38 6 35 52 100 60 73 76 79 101
39 6 25 49 450 67 73 75 83 95
40 6 28 51 30 57 71 74 83 106
41 6 28 54 30 68 71 77 81 106
42 6 42 49 570 61 73 75 83 106
43 6 35 44 30 57 71 74 83 101
44 7 19 46 500 62 71 74 83 106
45 7 29 49 750 61 73 78 83 106
46 7 40 44 300 57 73 74 83 106
47 7 39 0 120 0 0 0 0 0
48 7 25 49 40 57 71 74 83 95
49 7 41 49 60 57 71 74 83 106
50 7 35 44 40 57 71 74 83 101
51 7 29 49 80 61 71 74 86 106
52 7 25 49 120 57 73 74 83 106
53 7 29 51 420 61 73 77 83 106
54 7 38 54 70 70 71 74 86 106
55 8 39 0 1800 0 0 0 0 0
56 8 38 54 350 65 71 74 86 106
57 8 25 54 350 70 71 75 86 106

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6


© 2010 Собрание рефератов