Рефераты

Реферат: Контент-анализ на примере исследования газеты "Вечерний Ростов"

чт 12.07.2007 №143

№статьи №полосы тема аспект темы площадь жанр форма характер локальность герой

1

1 39 0 40 0 0 0 0 0
2 1 39 0 40 0 0 0 0 0
3 1 39 0 300 0 0 0 0 0
4 1 40 44 100 62 71 74 83 106
5 1 40 44 100 62 71 74 86 106
6 1 22 53 140 57 71 77 83 104
7 1 35 51 100 57 71 77 83 101
8 1 40 51 500 57 73 74 83 106
9 1 22 53 100 57 71 77 83 104
10 1 40 44 350 57 71 77 83 106
11 1 35 44 300 57 73 74 83 106
12 1 25 51 50 57 71 75 83 97
13 1 40 44 50 57 71 77 83 97
14 1 22 53 200 57 71 77 83 104
15 1 22 53 30 57 73 75 83 92
16 1 25 51 100 57 73 75 83 97
17 2 25 49 600 57 73 75 83 95
18 2 28 44 150 57 71 78 83 106
19 2 28 44 100 57 71 77 83 106
20 2 25 51 300 57 71 78 83 106
21 2 28 44 100 57 71 77 83 105
22 2 28 44 100 57 71 74 83 100
23 2 28 44 50 57 71 74 83 106
24 2 28 51 300 57 73 77 83 106
25 2 22 53 50 57 71 77 83 104
26 2 28 51 450 57 73 77 83 106
27 2 35 51 300 57 71 74 83 101
28 3 39 0 80 0 0 0 0 0
29 3 28 51 620 57 73 75 83 105
30 3 35 51 170 57 71 75 83 101
31 3 25 49 80 57 71 75 83 95
32 3 25 49 170 57 73 75 83 95
33 3 39 0 340 0 0 0 0 0
34 3 25 49 50 57 71 75 83 97
35 3 25 51 100 57 71 75 83 95
36 3 25 49 170 61 73 77 79 105
37 3 25 51 100 57 71 75 83 95
38 3 30 51 620 57 73 75 83 106
39 5 18 46 540 62 71 74 83 106
40 5 28 44 210 57 71 74 83 92
41 5 22 53 90 57 71 77 83 104
42 5 30 54 280 57 73 75 83 97
43 5 40 44 70 57 71 74 83 106
44 5 28 44 210 57 73 75 83 105
45 5 29 49 540 57 71 75 83 95
46 5 35 44 70 57 71 75 83 101
47 5 38 54 70 70 71 74 86 106
48 5 28 44 420 57 73 77 83 106
49 6 29 49 400 57 73 77 86 106
50 6 39 0 1800 0 0 0 0 0
51 6 38 54 150 65 71 74 86 106
52 6 25 54 150 70 71 75 86 106

вт. 17.07.2007 №147

№статьи №полосы тема аспект темы площадь жанр форма характер локальность герой

1

1 26 51 700 59 73 75 83 97
2 1 39 0 450 0 0 0 0 0
3 1 39 0 300 0 0 0 0 0
4 1 40 44 70 62 71 74 83 106
5 1 40 44 70 62 71 74 86 106
6 1 28 44 150 57 71 74 83 105
7 1 31 51 150 57 73 74 83 99
8 1 35 44 70 57 71 74 83 101
9 1 28 44 70 57 71 74 83 92
10 1 30 51 300 57 73 75 83 103
11 1 28 44 70 57 71 77 83 106
12 1 39 0 30 0 0 0 0 0
13 1 17 54 70 57 71 75 86 106
14 2 40 51 200 57 71 75 83 106
15 2 39 0 100 0 0 0 0 0
16 2 33 51 550 65 73 75 83 103
17 2 34 49 200 57 71 77 83 106
18 2 28 44 200 57 71 77 83 106
19 2 33 51 400 57 73 75 83 106
20 2 22 51 550 57 73 74 83 104
21 2 25 44 100 57 71 75 83 106
22 2 22 44 100 57 71 75 83 106
23 2 39 0 100 0 0 0 0 0
24 3 39 0 850 0 0 0 0 0
25 3 22 44 70 57 71 74 83 92
26 3 28 54 300 57 72 74 83 106
27 3 22 44 70 57 71 74 83 92
28 3 19 51 300 61 71 78 83 103
29 3 18 44 60 57 71 74 83 106
30 3 40 51 850 65 73 75 79 106
31 5 19 46 400 62 71 74 83 106
32 5 41 49 400 57 73 77 83 105
33 5 40 51 100 57 71 77 83 97
34 5 40 51 200 57 71 77 83 106
35 5 39 0 300 0 0 0 0 0
36 5 29 51 200 57 73 74 83 106
37 5 33 51 600 57 71 76 83 106
38 5 30 44 150 57 71 74 86 105
39 5 22 44 150 57 73 74 83 106
40 6 38 54 450 65 71 74 86 106
41 6 28 54 250 70 71 75 86 106
42 6 39 0 1700 0 0 0 0 0
43 6 26 44 100 57 71 74 86 106

чт. 24.07.2007 №151

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6


© 2010 Собрание рефератов