Рефераты

Дипломная работа: Проект кондитерской фабрики, вырабатывающей 11,5 тыс. т/год конфет и мармеладных изделий

Брак повторно используется в производстве. Древесные отходы и упаковочные материалы складируются на специальных площадках и вывозятся. Запрещается сжигать их. Промасленная ветошь собирается в специальный контейнер с герметичной крышкой.

14.3 Защита работающих и материальных ценностей при возникновении

чрезвычайных ситуаций

Для кондитерской фабрики характерно большое число пожаро- и взрывоопасных мест и работ, расположенных по всей технологической цепи от складов сырья до склада готовой продукции. Это обусловлено тем, что многое сырье и материалы являются твердыми и жидкими горючими материалами, значительная часть которых являются взрывоопасными спирт, эссенции, пыль. Все оборудование, в котором могут возникнуть взрыво- и пожароопасные условия, оснащено контрольно-измерительными приборами, сигнализирующими об опасности, применяется теплоизоляция нагретых поверхностей оборудования и коммуникаций, в просеивателях установлены магниты для улавливания ферропримесей, которые могут являться причиной образования искр.

Важным противопожарным мероприятием является правильный выбор и использование электродвигателей, стационарных и переносных светильников, пусковой аппаратуры с учетом условий окружающей среды (сырость, запыленность, пожаро- и взрывоопасность). Под пожаротушением подразумевается комплекс мероприятий, направленных на ликвидацию возникшего пожара. Поскольку для возникновения и развития процесса горения, обусловливающего явление пожара, необходимо одновременное сочетание горючего вещества, окислителя и непрерывного потока тепла от очага пожара к горючему материалу, то для прекращения горения достаточно исключить какой-либо из этих элементов.

Существуют следующие способы пожаротушения:

- с помощью огнетушителей (порошковые, пенные);

- автоматическое (сплинкерные и дренажные);

- с помомощью пожарных гидрантов и пожарных машин.

Характеристика помещений по пожаровзрывоопасности  приведена в табл. 14.6.


Таблица 14.6 Характеристика производства по пожаровзрывоопасности

Помещение Категория по пожаровзрывоопасности Категория по ПУЭ Наибольшее допустимое расстояние до выхода, м Степень огнестойкости
Склад БХС Б В-IIа 50 II
Склады сырья В П-II 50 III
Производственные цеха Д Не классифицируется Не ограничено II
Компрессорная Б П-IIа 50 II
Склады вспомогательных материалов и готовой продукции В П-IIа 50 II

Расчет воды на пожаротушение

Требуемый запас воды на наружное пожаротушение, м3 рассчитываем по формуле

                                   Qн = 3,6 ∙ gн ∙ ТП ∙ nП ,                                 (14.2)

где gн – удельный расход воды на наружное пожаротушение, gн=25 л/с;

ТП – расчетное время тушения одного пожара, принимается равным 3 ч;

nП – число одновременно возможных пожаров: nП=1 при площади предприятия < 1,5 км2.

Qн = 3,6 ∙ 25 ∙ 3 ∙ 1 = 270 м3.

Необходимый объем воды для внутреннего пожаротушения, м3, рассчитываем в зависимости от расхода воды на одну струю и числа одновременно действующих струй по формуле:

                                      Qв = 3,6 ∙ gв ∙ m ∙ ТП ∙ nП ,                                  (14.3)

где gв, m соответственно расход воды на одну струю и число струй. Для производственных зданий высотой до 50 м принимаем gв=2,5 л/с и m=2.

Qв = 3,6 ∙ 2,5 ∙ 2 ∙ 3 ∙ 1 = 54 м3.

Полная вместимость пожарного резервуара, м3

                                     WП = Qн + Qв + Qт,                                             (14.4)

 

где Qт – регулируемый запас воды для хозяйственно-технических нужд, Qт=6,8 м3.

WП = 270 + 54 + 6,8 = 330,8 м3.


15 Экономический расчет

15.1 План производства

15.1.1 Годовой режим работы предприятия

№ поточной линии

                      

Календарный фонд времени в планируемом году Нерабочие дни Количество рабочих дней в году
Выходные Праздничные Планово-техническое обслуживание Итого
1 365 104 8 3 125 250
2 365 104 8 3 125 250
3 365 104 8 3 125 250
4 365 104 8 3 125 250
5 365 104 8 3 125 250
6 365 104 8 3 125 250
7 365 104 8 3 125 250
8 365 104 8 3 125 250

15.1.2 Расчет производства и реализации продукции

Таблица 15.2 – Расчет объема производства и реализации продукции

Номер поточной линии Продукция Суточная выработка, т Количество рабочих дней в году Годовой выпуск продукции, т
1 2 3 4 5
Конфеты
1 «Ромашка» 4,00 250 1000,00
1 «Буревестник» 4,00 250 1000,00
1 «Цитрон» 4,00 250 1000,00
1 «Северянка» 4,00 250 1000,00
2 «Маска» 6,00 250 1500,00
2 «Чародейка» 6,00 250 1500,00
3 «Трюфели» 2,00 250 500,00
4 «Красная Москва» 2,00 250 500,00
Мармелад
5 «Клюквенный» 2,80 250 700,00
5 «Медовый» 2,80 250 700,00
6 «Ежевичный» 2,80 250 700,00
7 «Яблоко» 0,90 250 225,00
7 «Вишня» 0,90 250 225,00
7 «Лимонный» 0,90 250 225,00
7 «Черная смородина» 0,90 250 225,00
8

«Апельсиновые и

лимонные дольки»

2,00 250 500,00
Итого 46,00  — 11500,00

15.2 План материально-технического обеспечения и капитальных

вложений

15.2.1 Планирование потребности сырья и основных материалов

Таблица 15.3 – Годовая  потребность и стоимость сырья, вспомогательных материалов, возвратных отходов

Продукция Годовой выпуск продукции, т Виды сырья Нормы расхода на 1 т, кг Годовая потребность, т Оптовая цена 1т сырья, тыс. руб. Стоимость сырья, тыс. руб.
1 2 3 4 5 6 7
"Ромашка" 1000 Шоколадная глазурь 253,4 253,40 65,00 16471,00
Сахар-песок 386,6 386,60 25,00 9665,00
Патока 40,1 40,10 19,00 761,90
Молоко сгущенное 300,5 300,50 65,00 19532,50
Масло сливочное 65,1 65,10 65,00 4231,50
Какао-порошок 20,0 20,00 136,84 2736,80
Коньяк 12,0 12,00 120,00 1440,00
Эссенция ромовая 0,8 0,80 200,00 160,00
Эссенция ванильная 0,3 0,25 200,00 50,00
Этикет парафинированный 23,0 23,00 35,00 805,00
Бумага застилочная 1,0 1,00 12,00 12,00
Гумированная лента 1,3 1,30 0,70 0,91
Гофрокороба 45,5 45,50 3,00 136,50
Итого - - - - - 56 003,11
"Буревестник" 1000 Шоколадная глазурь 253,3 253,30 65,00 16464,50
Сахар-песок 472,6 472,60 25,00 11815,00
Патока 68,8 68,80 19,00 1307,20
Молоко сгущенное 229,6 229,60 65,00 14924,00
Спирт 9,2 9,20 100,00 920,00
Ванилин 0,1 0,14 350,00 49,00
Этикет парафинированный 23,0 23,00 35,00 805,00
Бумага застилочная 1,0 1,00 12,00 12,00

Продолжение таблицы 15.3

1 2 3 4 5 6 7
Гумированная лента 1,3 1,30 0,70 0,91
Гофрокороба 45,5 45,50 3,00 136,50
Итого - - - - - 46 434,11
"Цитрон" 1000 Шоколадная глазурь 252,1 252,10 65,00 16386,50
Сахар-песок 573,1 573,10 25,00 14327,50
Патока 71,7 71,70 19,00 1362,30
Подварка яблочная 87,1 87,10 35,00 3048,50
Кислота лимонная 2,8 2,80 45,00 126,00
Эссенция лимонная 1,8 1,80 200,00 360,00
Краска желтая 0,5 0,50 220,00 110,00
Этикет парафинированный 23,0 23,00 35,00 805,00
Бумага застилочная 1,0 1,00 12,00 12,00
Гумированная лента 1,3 1,30 0,70 0,91
Гофрокороба 45,5 45,50 3,00 136,50
Итого - - - - - 36 675,21
"Северянка" 1000 Шоколадная глазурь 252,5 252,50 65,00 16412,50
Сахар-песок 684,7 684,70 25,00 17117,50
Спирт 13,6 13,60 100,00 1360,00
Пюре клюквенное 117,5 117,50 29,00 3407,50
Кислота молочная 0,6 0,60 45,00 27,00
Эссенция клюквенная 1,1 1,10 200,00 220,00
Этикет парафинированный 23,0 23,00 35,00 805,00
Бумага застилочная 1,0 1,00 12,00 12,00
Гумированная лента 1,3 1,30 0,70 0,91
Гофрокороба 45,5 45,50 3,00 136,50
Итого - - - - - 39 498,91
"Маска" 1500 Шоколадная глазурь 254,6 381,90 65,00 24823,50
Сахар-песок 6,2 9,30 25,00 232,50
Какао-порошок 20,9 31,35 136,84 4289,93
Эссенция ванильная 0,9 1,35 200,00 270,00
Сахарная пудра 359,9 539,85 27,00 14575,95
Молоко сухое 137,3 205,95 65,00 13386,75
Кондитерский жир 155,6 233,40 80,00 18672,00
Кешью 93,5 140,25 200,00 28050,00
Этикет парафинированный 23,0 34,50 35,00 1207,50
Фольга 12,0 18,00 35,00 630,00
Бумага застилочная 1,0 1,50 12,00 18,00
Гумированная лента 1,3 1,95 0,70 1,37
Гофрокороба 45,5 68,25 3,00 204,75
Итого - - - - - 106 362,25
"Чародейка" 1500 Шоколадная глазурь 305,8 458,70 65,00 29815,50
Какао-порошок 152,5 228,75 136,84 31302,15
Эссенция ванильная 3,5 5,25 200,00 1050,00
Сахарная пудра 346,0 519,00 27,00 14013,00
Молоко сухое 33,9 50,85 65,00 3305,25
Кешью 34,7 52,05 200,00 10410,00
Какао-масло 83,2 124,80 180,00 22464,00
Масло кокосовое 69,3 103,95 65,00 6756,75
Корица молотая 0,7 1,05 50,00 52,50
Этикет парафинированный 23,0 34,50 35,00 1207,50
Фольга 12,0 18,00 35,00 630,00

Продолжение таблицы 15.3

1 2 3 4 5 6 7
Бумага застилочная 1,0 12,00 18,00 12,00
Гумированная лента 1,3 0,70 1,37 0,70
Гофрокороба 45,5 3,00 204,75 3,00
Итого - - - - - 114 027,02
"Трюфели" 500 Какао-порошок 30,5 15,25 136,84 2086,81
Ванилин 0,2 0,11 912,23 100,35
Сахарная пудра 484,6 242,30 27,00 6542,10
Какао-масло 153,5 76,75 180,00 13815,00
Масло кокосовое 114,7 57,35 65,00 3727,75
Какао-тертое 251,3 125,65 150,00 18847,50
Эссенция ирисовая 1,0 0,50 200,00 100,00
Этикет парафинированный 49,0 24,50 35,00 857,50
Фольга 37,0 18,50 35,00 647,50
Бумага застилочная 1,0 0,50 12,00 6,00
Пергамент 7,7 3,85 17,00 65,45
Гумированная лента 1,3 0,65 0,70 0,46
Гофрокороба 83,5 41,75 3,00 125,25
Итого - - - - - 46 921,66

"Красная

Москва"

500 Шоколадная глазурь 175,2 87,60 65,00 5694,00
Сахар-песок 211,9 105,95 25,00 2648,75
Молоко сгущенное 229,0 114,50 65,00 7442,50
Масло сливочное 13,1 6,55 65,00 425,75
Какао-порошок 20,3 10,15 136,84 1388,93
Ванилин 0,3 0,15 912,23 136,83
Сахарная пудра 20,3 10,15 27,00 274,05
Какао-масло 39,2 19,60 180,00 3528,00
Корица молотая 0,5 0,25 50,00 12,50
Какао-тертое 31,9 15,95 150,00 2392,50
Ядро миндаля 248,4 124,20 200,00 24840,00
Белая глазурь 87,6 43,80 65,00 2847,00
Этикет парафинированный 49,0 24,50 35,00 857,50
Фольга 37,0 18,50 35,00 647,50
Бумага застилочная 1,0 0,50 12,00 6,00
Пергамент 7,7 3,85 17,00 65,45
Гумированная лента 1,3 0,65 0,70 0,46
Гофрокороба 83,5 41,75 3,00 125,25
Итого - - - - - 53 332,97
"Клюквенный" 700 Сахар-песок 599,9 419,93 25,00 10498,25
Патока 256,5 179,55 19,00 3411,45
Пюре клюквенное 125,0 87,50 29,00 2537,50
Агар 11,8 8,26 350,00 2891,00
Кислота лимонная 7,5 5,25 45,00 236,25
Пленка 7,0 4,90 0,30 1,47
Гумированная лента 3,0 2,10 0,70 1,47
Гофрокороба 125,0 87,50 3,00 262,50
Итого - - - - - 19 839,89
"Медовый" 700 Сахар-песок 570,7 399,46 25,00 9986,55
Кислота лимонная 2,4 1,71 45,00 76,86
Пюре яблочное 737,2 516,04 27,00 13933,08
Мед 204,4 143,05 103,00 14733,64
Пленка 7,0 4,90 0,30 1,47
Гумированная лента 3,0 2,10 0,70 1,47
Гофрокороба 125,0 87,50 3,00 262,50
Итого - - - - - 13 438,12
"Ежевичный" 700 Сахар-песок 698,6 489,02 25,00 12225,50
Патока 23,5 16,45 19,00 312,55
Пюре яблочное 629,0 440,30 27,00 11888,10
Пюре ежевичное 266,0 186,20 29,00 5399,80
Пленка 7,0 4,90 0,30 1,47
Гумированная лента 3,0 2,10 0,70 1,47
Гофрокороба 125,0 87,50 3,00 262,50
Итого - - - - - 4 013,76
"Яблоко" 225 Сахар-песок 582,3 131,02 25,00 3275,44
Патока 290,0 65,25 19,00 1239,75
Агар 7,9 1,78 350,00 622,13
Кислота лимонная 7,3 1,64 45,00 73,91
Сок яблочный 152,0 34,20 30,00 1026,00
Пленка 7,0 1,58 0,30 0,47
Гумированная лента 3,0 0,68 0,70 0,47
Гофрокороба 125,0 28,13 3,00 84,38
Итого - - - - - 3 682,22
"Вишня" 225 Сахар-песок 533,9 120,13 25,00 3003,19
Патока 242,3 54,52 19,00 1035,83
Агар 11,4 2,57 350,00 897,75
Кислота лимонная 6,0 1,35 45,00 60,75
Припас вишневый 74,3 16,71 37,00 618,13
Пленка 7,0 1,58 0,30 0,47
Гумированная лента 3,0 0,68 0,70 0,47
Гофрокороба 125,0 28,13 3,00 84,38
Итого - - - - - 4 200,76
"Лимонный" 225 Сахар-песок 609,6 137,16 25,00 3429,00
Патока 257,1 57,85 19,00 1099,10
Агар 10,9 2,45 350,00 858,38
Кислота лимонная 9,2 2,07 45,00 93,15
Пюре лимонное 92,0 20,70 29,00 600,30
Пленка 7,0 1,58 0,30 0,47
Гумированная лента 3,0 0,68 0,70 0,47
Гофрокороба 125,0 28,13 3,00 84,38
Итого - - - - - 3 963,07
"Черная смородина" 225 Сахар-песок 574,9 129,35 25,00 3233,81
Патока 149,9 33,73 19,00 640,82
Агар 24,9 5,60 350,00 1960,88
Кислота лимонная 15,0 3,38 45,00 151,88
Сок черносмородиновый 100,0 22,50 30,00 675,00
Спирт 20,0 4,50 100,00 450,00
Пленка 7,0 1,58 0,30 0,47
Гумированная лента 3,0 0,68 0,70 0,47
Гофрокороба 125,0 28,13 3,00 84,38
Итого - - - - - 8 796,00
"Апельсиновые и лимонные 500 Сахар-песок 626,5 140,96 25,00 3524,06
дольки Патока 269,6 60,66 19,00 1152,54
Агар 12,1 2,72 350,00 952,88
Кислота лимонная 13,7 3,08 45,00 138,71
Белок яичный 5,8 1,31 30,00 39,15
Краситель 1,7 0,38 220,00 84,15
Металлизированная пленка 7,0 1,58 70,00 110,25
Коробки складные 100,0 22,50 45,00 1012,50
Гумированная лента 3,0 0,68 0,70 0,47
Гофрокороба 50,0 11,25 3,00 33,75
Итого - - - - - 148 230,59
Итого по предприятию - - - - - 636435,54

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11


© 2010 Собрание рефератов