Рефераты

Курсовая работа: Регрессионный анализ. Транспортная задача

Решение

Строим графики исходных данных (рис. 2, 3):

Рис. 2 - График зависимости урожая от удобрения


Рис. 3 - График зависимости урожая от воды

Численные коэффициенты функции регрессии для первой зависимости:

Численные коэффициенты функции регрессии

X1i

Yi

X1i²

X1i Yi

Yi ²

Yi p

(Yi p -y)²

(Yi -y)²

165 140 27225 23100 19600 152,5778 151,9747 0,0625
164 138 26896 22632 19044 151,4485 125,4073 5,0625
158 158 24964 24964 24964 144,673 19,56251 315,0625
159 144 25281 22896 20736 145,8022 30,82711 14,0625
148 142 21904 21016 20164 133,3803 47,19267 3,0625
152 134 23104 20368 17956 137,8974 5,534888 39,0625
143 122 20449 17446 14884 127,734 156,6506 333,0625
146 125 21316 18250 15625 131,1218 83,32442 232,5625
148 124 21904 18352 15376 133,3803 47,19267 264,0625
150 138 22500 20700 19044 135,6388 21,26283 5,0625
156 157 24336 24492 24649 142,4144 4,684729 280,5625
160 161 25600 25760 25921 146,9315 44,64219 430,5625
1849 1683 285479 259976 237963 738,2566 1922,25
 Среднее значение 140,25

Коэффициент детерминации r2=0,384059.

Коэффициент детерминации низкий поэтому модель не адекватна.

Численные коэффициенты функции регрессии для первой зависимости, представляем расчеты виде таблицы:

Численные коэффициенты функции регрессии

X2i

Yi

X2i²

X2i Yi

Yi ²

Yi p

(Yi p -y)²

(Yi -y)²

138 140 19044 19320 19600 137,5802 7,127725 0,0625
139 138 19321 19182 19044 138,5088 3,031641 5,0625
157 158 24649 24806 24964 155,224 224,2202 315,0625
142 144 20164 20448 20736 141,2947 1,091391 14,0625
144 142 20736 20448 20164 143,1519 8,421225 3,0625
136 134 18496 18224 17956 135,723 20,49389 39,0625
122,5 122 15006,25 14945 14884 123,1866 291,1588 333,0625
128 125 16384 16000 15625 128,294 142,9452 232,5625
119 124 14161 14756 15376 119,9365 412,64 264,0625
142 138 20164 19596 19044 141,2947 1,091391 5,0625
159 157 25281 24963 24649 157,0812 283,29 280,5625
164 161 26896 26404 25921 161,7243 461,1463 430,5625
1690,5 1683 240302,3 239092 237963 1856,658 1922,25
 Среднее значение 140,25

Коэффициенты регрессии сдвиг а0 и наклон а1 прямой у:

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12


© 2010 Собрание рефератов