Рефераты

Курсовая работа: Внутрифирменное планирование (бюджетирование)

Наименование Отчётный год (факт) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Планируемый год
1.Запланированные продажи, тыс.руб. 24700 1310 1284 1413 1600 1740 1884 2142 2238 2509 2670 2715 2760 24265
2.Планируемые управленческие расходы, тыс.руб.
амортизация 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120
аренда 0
содержание зданий и помещений 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 666
зарплата управленческого и прочего общезаводского персонала 70 71,4 72,8 74,3 75,7 77,3 78,8 80,4 82 83,6 85,3 87 938,6
канцелярские расходы 5 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 5,6 5,7 5,8 5,9 6 6,1 66,6
услуги связи 10 10,2 10,4 10,6 10,8 11 11,2 11,4 11,6 11,8 12 12,2 133,2
командировочные расходы 10 10,2 10,4 10,6 10,8 11 11,2 11,4 11,6 11,8 12 12,2 133,2
налоги, включаемые в себестоимость 27,5 28 28,6 29 29,8 30,4 30,1 31,6 32,2 32,9 33,5 34,2 367,8
прочие расходы 10 10,2 10,4 10,6 10,8 11 11,2 11,4 11,6 11,8 12 12,2 133,2
3.Итого управленческих расходов, тыс.руб. 192,5 196,1 199,8 203,4 207,3 211,2 214,1 218,9 222,8 226,8 230,8 234,9 2558,6
4.Амортизация, тыс.руб. 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 180
5.Итого к выплате по коммерческим расходам,тыс.руб. 177,5 181,1 184,8 188,4 192,3 196,2 199,1 203,9 207,8 211,8 215,8 219,9 2378,6

Прогноз отчёта о прибылях и убытках Табл.12.

Наименование Отчётный год (факт) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Планируемый год
1. Выручка от реализации продукции, тыс.руб. 24700 1310 1284 1413 1600 1740 1884 2142 2238 2509 2670 2715 2760 24265
2.1.Производственная себестоимость реализованной продукции, тыс.руб. 1429,62 1519,59 1647,03 1787,59 1862,97 1964,52 2244,84 2328,15 2620,89 2820,49 2893,62 2949,75 26069,05
а)затраты на материалы 983,15 1000,26 1130,22 1279,92 1354,00 1443,30 1685,28 1769,80 2042,70 2205,00 2257,50 2325,00 19476,13
б)затраты на оплату труда 114,12 115,50 129,95 146,80 156,38 168,03 194,44 204,17 233,14 249,90 255,00 260,10 2227,52
в)накладные расходы 332,35 403,83 386,86 360,87 352,59 353,19 365,12 354,18 345,05 365,59 381,12 364,65 4365,40
2.2.Коммерческие расходы 38,86 39,20 40,48 42,10 43,44 44,80 46,85 47,93 50,05 51,52 52,29 53,06 550,59
2.3.Управленческие расходы без процентов за кредит 192,5 196,1 199,8 203,4 207,3 211,2 214,1 218,9 222,8 226,8 230,8 234,9 2558,6
2.Итого полная себестоимость 1660,98 1754,89 1887,30 2033,09 2113,71 2220,52 2505,79 2594,98 2893,74 3098,81 3176,71 3237,71 29178,24
3.Итого прибыль (убыток) от реализации продукции -350,98 -470,89 -474,30 -433,09 -373,71 -336,52 -363,79 -356,98 -384,74 -428,81 -461,71 -477,71 -4913,24
3.1.Доходы от участия в других организациях 40 40 10 10 2 1 103
4.Итого прибыль (убыток) от финансово-хозяйственной деятельности -310,98 -430,89 -464,30 -423,09 -371,71 -335,52 -363,79 -356,98 -384,74 -428,81 -461,71 -477,71 -4810,24
4.1.Прочие внереализационные доходы
4.2.Прочие внереализационные расходы
5.Итого прибыль (убыток) планируемого периода -310,98 -430,89 -464,30 -423,09 -371,71 -335,52 -363,79 -356,98 -384,74 -428,81 -461,71 -477,71 -4810,24
5.1.Налог на прибыль (24%)
5.2.Использование прибыли
6.Итого нераспределённая прибыль (убыток) планируемого года -310,98 -430,89 -464,30 -423,09 -371,71 -335,52 -363,79 -356,98 -384,74 -428,81 -461,71 -477,71 -4810,24
7.Итого нераспределённая прибыль нарастающим итогом -310,98 -741,88 -1206,18 -1629,27 -2000,98 -2336,50 -2700,29 -3057,27 -3442,01 -3870,82 -4332,53 -4810,24
8.Постоянные затраты 504,5 579,6 560,8 531,9 524,3 524,7 529,1 519,4 502,8 521,3 539,8 526,4
9.Удельный вес,% 11,72 8,47 6,12 6,18 8,65 9,99 7,72 7,26 4,71 3,46 2,88 1,76
10.Порог рентабельности,тыс.руб. 4305,06 6846,03 9161,22 8612,72 6057,98 5253,15 6855,85 7156,82 10685,84 15048,88 18767,54 29839,06
11.Запас финансовой устойчивости, тыс.руб. -2995,06 -5562,03 -7748,22 -7012,72 -4317,98 -3369,15 -4713,85 -4918,82 -8176,84 -12378,88 -16052,54 -27079,06

Прогноз активов баланса на планируемый год табл.13.

Наименование Отчётный год (факт) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Планируемый год
I.Текущие активы
1.денежные средства 3 16 16 22 10 30 90 95 160 400 350 320 210 200
2.краткосрочные финансовые вложения 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191
3.дебиторская задолженность 5000 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
3.1.Покупатели и заказчики 1500
3.2.По векселям к получению
3.3.Авансы выданные 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
3.4.Прочие дебиторы 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110
4.Запасы 3553 3264 3328 3395 3462 3531 3600 3672 3743 3816 3891 3967 4044 4054
4.1.Прямые материалы 222
4.2.Вспомогательные материалы 900 918 936 955 974 994 1013 1034 1054 1075 1097 1119 1141 1141
4.3.Незавершённое производство 1800 1836 1872 1910 1948 1987 2027 2068 2109 2151 2194 2238 2283 2283
4.4.Готовая продукция 131
4.5.Прочие запасы 500 510 520 530 540 550 560 570 580 590 600 610 620 630
5.Прочие текущие активы 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26
6.Итого текущих активов 8883 3647 3711 3784 3839 3928 4057 4134 4270 4583 4608 4654 4621 4621
II.Постоянные активы 79880 79880 79880 79880 79880 79880 79880 79880 79880 79880 79880 79880 79880 79880
1.Нематериальные активы 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41
2.Основные средства 75800 75800 75800 75800 75800 75800 75800 75800 75800 75800 75800 75800 75800 75800
3.Незавершённое капитальное строительство 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600
4.Долгосрочные финансовые вложения 520 520 520 520 520 520 520 520 520 520 520 520 520 520
5.Прочие внеоборотные активы 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
6.Убытки прошлых лет 1200 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900
7.Убытки отчётного года 700
III.Итого активов 88763 83527 83591 83664 83719 83808 83937 84014 84150 84463 84488 84534 84501 84501

Прогноз пассивов баланса на планируемый год табл.14.

Наименование Отчётный год (факт) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Планируемый год
VI.Заёмные средства
1.Текущая задолженность 300 16298 16364 16584 16828 17089 17350 17516 17683 17761 17839 17920 17971 17971
1.1.Краткосрочные кредиты и займы 300 300 300 300 300 420 500 350 300 300 300 300 300 300
1.2.Кредиторская задолженность
а)задолженность за материалы 1000
б)задолженность поставщикам и подрядчикам прочая 2964 2754 2816 3032 3272 3409 3586 3898 4111 4185 4259 4336 4381 4381
в)задолженность за прямой труд 90
г)задолженность по оплате труда прочая 200 204 208 212 216 220 224 228 232 236 240 244 250 250
д)задолженность перед бюджетом 13000 13000 13000 13000 13000 13000 13000 13000 13000 13000 13000 13000 13000 13000
е)векселя к уплате
ж)авансы полученные 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
з)прочие кредиторы 12083
Итого: 29352 15973 16039 16259 16503 16644 16825 17141 17358 17436 17514 17595 17646 17646
1.3.Прочие текущие пассивы 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
2.Долгосрочная задолженность 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.1.Долгосрочные кредиты и займы
2.2.Прочие долгосрочные пассивы
Итого заёмные средства: 300 16298 16364 16584 16828 17089 17350 17516 17683 17761 17839 17920 17971 17971
V.Собственные средства
1.Уставный капитал 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
2.Накопленный капитал 41006 41006 41006 41006 41006 41006 41006 41006 41006 41006 41006 41006 41006 41006
3.Целевые поступления 18000 18000 18000 18000 18000 18000 18000 18000 18000 18000 18000 18000 18000 18000
4.Реинвестированная прибыль
Итого собственные средства: 59086 59086 59086 59086 59086 59086 59086 59086 59086 59086 59086 59086 59086 59086
VI Итого пассивов: 59386 75384 75450 75670 75914 76175 76436 76602 76769 76847 76925 77006 77057 77057

Предприятие №7

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5


© 2010 Собрание рефератов