Рефераты

Дипломная работа: Анализ и совершенствование хозяйственной деятельности ООО "Спектр"

Таблица 21 - Финансовые показатели.

Строка 11.2007 12.2007 1.2008 2.2008 3.2008
Коэффициент текущей ликвидности (CR), % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09
Коэффициент срочной ликвидности (QR), % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Чистый оборотный капитал (NWC), руб. -50 933,79 -186 293,32 -389 982,18 -441 837,05 -553 479,45
Чистый оборотный капитал (NWC), $ US -1 767,92 -6 482,15 -13 602,90 -15 449,49 -19 400,75
Коэфф. оборачиваем. запасов (ST) 8 188,15
Коэфф. оборачиваем. дебиторской задолж. (CP)
Коэфф. оборачиваем. кредиторской задолж. (CPR)

Коэфф. оборачиваем. рабочего капитала (NCT) -11,26
Коэфф. оборачиваем. основных средств (FAT) 22,41
Коэфф. оборачиваем. активов (TAT) 22,37
Суммарные обязательства к активам (TD/TA), % 226,67 270,18 298,90
Долгоср. обязат. к активам (LTD/TA), % 90,35 113,58 100,15
Долгоср. обязат. к внеоборотн. акт. (LTD/FA), % 90,35 113,58 100,33
Суммарные обязательства к собств. кап. (TD/EQ), % -100,00 -100,00 -178,94 -158,76 -150,28
Коэффициент покрытия процентов (TIE), раз -53,55 -53,55 -29,50 -33,40 -36,88
Коэфф. рентабельности валовой прибыли (GPM), % 34,17
Коэфф. рентабельности операц. прибыли (OPM), % -106,72
Коэфф. рентабельности чистой прибыли (NPM), % -106,72
Рентабельность оборотных активов (RCA), % -1 327 418,95
Рентабельность внеоборотных активов (RFA), % -1 520,07 -2 042,10 -2 391,06
Рентабельность инвестиций (ROI), % -1 520,07 -2 042,10 -2 386,76
Рентабельность собственного капитала (ROE), % 1 200,00 1 200,00 1 200,00 1 200,00 1 200,00
Прибыль на акцию (EPOS), руб.
Прибыль на акцию (EPOS), $ US
Дивиденды на акцию (DPOS), руб.
Дивиденды на акцию (DPOS), $ US
Коэффициент покрытия дивидендов (ODC), раз
Сумма активов на акцию (TAOS), руб.
Сумма активов на акцию (TAOS), $ US
Соотношение цены акции и прибыли (P/E), раз

Финансовый план.

Строка 4.2008 5.2008 6.2008 7.2008 8.2008
Коэффициент текущей ликвидности (CR), % 0,10 0,10 0,08 0,08 0,08
Коэффициент срочной ликвидности (QR), % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Чистый оборотный капитал (NWC), руб. -532 636,64 -549 590,24 -611 585,85 -605 080,89 -601 835,50
Чистый оборотный капитал (NWC), $ US -18 716,00 -19 359,14 -21 595,82 -21 418,58 -21 356,01
Коэфф. оборачиваем. запасов (ST) 7 998,89 7 933,26 8 054,31 8 074,43 7 888,76
Коэфф. оборачиваем. дебиторской задолж. (CP)
Коэфф. оборачиваем. кредиторской задолж. (CPR)
Коэфф. оборачиваем. рабочего капитала (NCT) -12,22 -11,82 -10,33 -10,00 -10,11
Коэфф. оборачиваем. основных средств (FAT) 23,73 24,03 23,70 23,04 23,53
Коэфф. оборачиваем. активов (TAT) 23,68 23,99 23,65 23,00 23,49
Суммарные обязательства к активам (TD/TA), % 281,58 265,17 264,05 257,89 245,85
Долгоср. обязат. к активам (LTD/TA), % 87,58 62,11 34,77 27,65 13,38
Долгоср. обязат. к внеоборотн. акт. (LTD/FA), % 87,75 62,23 34,84 27,70 13,41
Суммарные обязательства к собств. кап. (TD/EQ), % -155,07 -160,54 -160,96 -163,34 -168,57
Коэффициент покрытия процентов (TIE), раз -35,92 -34,82 -34,74 -34,24 -33,31
Коэфф. рентабельности валовой прибыли (GPM), % 34,63 34,08 34,17 34,08 34,05
Коэфф. рентабельности операц. прибыли (OPM), % -92,00 -82,63 -83,22 -82,37 -74,51
Коэфф. рентабельности чистой прибыли (NPM), % -92,00 -82,63 -83,22 -82,37 -74,51
Рентабельность оборотных активов (RCA), % -1 125 728,55 -994 544,79 -1 018 208,73 -1 008 933,98 -891 319,74
Рентабельность внеоборотных активов (RFA), % -2 183,15 -1 986,00 -1 972,37 -1 898,20 -1 753,60
Рентабельность инвестиций (ROI), % -2 178,93 -1 982,04 -1 968,55 -1 894,64 -1 750,15

Рентабельность собственного капитала (ROE), % 1 200,00 1 200,00 1 200,00 1 200,00 1 200,00
Прибыль на акцию (EPOS), руб.
Прибыль на акцию (EPOS), $ US
Дивиденды на акцию (DPOS), руб.
Дивиденды на акцию (DPOS), $ US
Коэффициент покрытия дивидендов (ODC), раз
Сумма активов на акцию (TAOS), руб.
Сумма активов на акцию (TAOS), $ US
Соотношение цены акции и прибыли (P/E), раз

Финансовый план.

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20


© 2010 Собрание рефератов