Рефераты

Дипломная работа: Анализ и совершенствование хозяйственной деятельности ООО "Спектр"

Строка 9.2008 10.2008 11.2008 12.2008 1.2009
Коэффициент текущей ликвидности (CR), % 0,08 0,09 0,11 0,14 0,14
Коэффициент срочной ликвидности (QR), % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Чистый оборотный капитал (NWC), руб. -632 082,86 -573 451,94 -501 583,13 -453 881,92 -395 611,22
Чистый оборотный капитал (NWC), $ US -22 484,40 -20 448,88 -17 930,01 -16 188,86 -14 079,19
Коэфф. оборачиваем. запасов (ST) 7 838,45 7 983,52 8 081,41 8 048,92 8 265,90
Коэфф. оборачиваем. дебиторской задолж. (CP)
Коэфф. оборачиваем. кредиторской задолж. (CPR)
Коэфф. оборачиваем. рабочего капитала (NCT) -9,57 -11,49 -14,07 -16,62 -18,11
Коэфф. оборачиваем. основных средств (FAT) 23,75 26,29 28,60 31,05 29,97
Коэфф. оборачиваем. активов (TAT) 23,70 26,23 28,53 30,97 29,90
Суммарные обязательства к активам (TD/TA), % 247,89 228,41 202,97 186,63 165,38
Долгоср. обязат. к активам (LTD/TA), % 0,00 0,00 0,00
Долгоср. обязат. к внеоборотн. акт. (LTD/FA), % 0,00 0,00 0,00
Суммарные обязательства к собств. кап. (TD/EQ), % -167,62 -177,87 -197,12 -215,43 -252,94

Коэффициент покрытия процентов (TIE), раз -33,53 -31,94 -29,24 -27,14 -22,90
Коэфф. рентабельности валовой прибыли (GPM), % 34,29 34,31 34,33 34,36 34,17
Коэфф. рентабельности операц. прибыли (OPM), % -74,88 -58,75 -43,31 -33,56 -26,24
Коэфф. рентабельности чистой прибыли (NPM), % -74,88 -58,75 -43,31 -33,56 -26,24
Рентабельность оборотных активов (RCA), % -893 247,17 -713 962,70 -533 012,43 -411 570,43 -329 463,91
Рентабельность внеоборотных активов (RFA), % -1 778,23 -1 544,27 -1 238,50 -1 042,25 -786,48
Рентабельность инвестиций (ROI), % -1 774,70 -1 540,93 -1 235,63 -1 039,62 -784,61
Рентабельность собственного капитала (ROE), % 1 200,00 1 200,00 1 200,00 1 200,00 1 200,00
Прибыль на акцию (EPOS), руб.
Прибыль на акцию (EPOS), $ US
Дивиденды на акцию (DPOS), руб.
Дивиденды на акцию (DPOS), $ US
Коэффициент покрытия дивидендов (ODC), раз
Сумма активов на акцию (TAOS), руб.
Сумма активов на акцию (TAOS), $ US
Соотношение цены акции и прибыли (P/E), раз

Финансовый план.

Строка 2.2009 3.2009 4.2009 5.2009 6.2009
Коэффициент текущей ликвидности (CR), % 0,18 0,21 0,28 0,44 0,52
Коэффициент срочной ликвидности (QR), % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Чистый оборотный капитал (NWC), руб. -318 199,79 -280 001,25 -206 950,72 -132 005,06 -110 149,97
Чистый оборотный капитал (NWC), $ US -11 299,12 -9 920,66 -7 316,16 -4 656,32 -3 876,79
Коэфф. оборачиваем. запасов (ST) 8 214,95 8 090,18 7 954,77 7 949,46 7 642,08
Коэфф. оборачиваем. дебиторской задолж. (CP)

Коэфф. оборачиваем. кредиторской задолж. (CPR)
Коэфф. оборачиваем. рабочего капитала (NCT) -22,84 -25,86 -34,09 -53,62 -60,63
Коэфф. оборачиваем. основных средств (FAT) 30,92 31,33 31,05 31,70 30,44
Коэфф. оборачиваем. активов (TAT) 30,85 31,25 30,97 31,62 30,36
Суммарные обязательства к активам (TD/TA), % 135,28 121,09 91,11 59,23 50,34
Долгоср. обязат. к активам (LTD/TA), % 0,00 0,00
Долгоср. обязат. к внеоборотн. акт. (LTD/FA), % 0,00 0,00
Суммарные обязательства к собств. кап. (TD/EQ), % -383,41 -574,17 1 024,51 145,26 101,39
Коэффициент покрытия процентов (TIE), раз -15,25 -10,07 7,57 42,73 14,45
Коэфф. рентабельности валовой прибыли (GPM), % 34,34 34,25 34,22 34,47 34,25
Коэфф. рентабельности операц. прибыли (OPM), % -13,73 -8,10 3,45 12,04 3,22
Коэфф. рентабельности чистой прибыли (NPM), % -13,73 -8,10 3,45 12,04 3,22
Рентабельность оборотных активов (RCA), % -171 738,96 -99 660,30 41 672,94 146 084,04 37 449,13
Рентабельность внеоборотных активов (RFA), % -424,45 -253,72 106,99 381,69 98,09
Рентабельность инвестиций (ROI), % -423,41 -253,07 106,71 380,70 97,83
Рентабельность собственного капитала (ROE), % 1 200,00 1 200,00 1 200,00 933,69 197,02
Прибыль на акцию (EPOS), руб.
Прибыль на акцию (EPOS), $ US
Дивиденды на акцию (DPOS), руб.
Дивиденды на акцию (DPOS), $ US
Коэффициент покрытия дивидендов (ODC), раз
Сумма активов на акцию (TAOS), руб.
Сумма активов на акцию (TAOS), $ US
Соотношение цены акции и прибыли (P/E), раз

Финансовый план.

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20


© 2010 Собрание рефератов