Рефераты

Дипломная работа: Анализ и совершенствование хозяйственной деятельности ООО "Спектр"

Рынок нашего товара в данном районе не очень развит и поэтому были проведены различные опросы населения, которые подтвердили необходимость открытия магазина ООО «Спектр» по продаже постельных принадлежностей, именно здесь. Ассортимент нашего товара распространяется на людей с любым достатком, ведь мы напрямую сотрудничаем с крупнейшим поставщиком постельных принадлежностей в, что подтверждается низкими ценами.

Основным конкурентом нашего магазина является супермаркет «Красный бархат», который расположен по адресу ул. Чкалова, д.20. Но мы имеем ряд преимуществ перед данным конкурентом, а именно: после открытия в нашем магазине ожидаются различного рода акции с розыгрышами призов и подарков, скидки постоянным покупателям по дисконтным картам. Поэтому у нас есть потенциальная возможность открытия сети магазинов ООО «Спектр». Следовательно, можно утверждать, что открытие нашего магазина будет выгодно и покупателям, и нам.

Более подробно рынок сбыта данного товара можно рассмотреть в следующих таблицах:

Таблица 13

 Налоги.

Название налога База Период Ставка
Отчисления в ПФ Зарплата Месяц 24 %
Налог с оборота Объем продаж Месяц 5 %
Налог на имущество Имущество Год (Средн.год.ст-ть им-ва * 2,2 %)/12

4. План сбыта.

Таблица 14 - Планируемый объём поставок.

Продукт/Вариант Ед. изм. 11.2007 12.2007 1.2008 2.2008 3.2008 4.2008 5.2008 6.2008 7.2008
КПБ (2,0 спальный) шт 0,00 0,00 0,00 0,00 19,00 24,00 25,00 20,00 19,00
КПБ (1.5 спальный) шт 0,00 0,00 0,00 0,00 16,00 18,00 19,00 20,00 21,00
Подушка (халофайбер, 70*70) шт 0,00 0,00 0,00 0,00 19,00 19,00 18,00 23,00 21,00
Подушка (синтепон, 50*60) шт 0,00 0,00 0,00 0,00 22,00 22,00 25,00 23,00 21,00
Подушка (полиэфирное волокно, 50*50) шт 0,00 0,00 0,00 0,00 26,00 28,00 25,00 29,00 29,00
Подушка (перо-пуховая, 70*70) шт 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 26,00 25,00 28,00 24,00
подушка (ватная, 50*60) шт 0,00 0,00 0,00 0,00 21,00 25,00 22,00 24,00 26,00
Подушка (пуховая, 70*70) шт 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 20,00 24,00 25,00 24,00
Подушка (декоративная, 50*50) шт 0,00 0,00 0,00 0,00 22,00 22,00 20,00 24,00 24,00
Одеяло (синтепон, 220*200) шт 0,00 0,00 0,00 0,00 21,00 20,00 21,00 20,00 18,00
Одеяло (халофайбер, 140*200) шт 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 19,00 19,00 18,00 17,00
Одеяло (экофайбер, 175*200) шт 0,00 0,00 0,00 0,00 19,00 18,00 18,00 16,00 15,00
Одеяло (шёлковое волокно, 200*200) шт 0,00 0,00 0,00 0,00 19,00 18,00 18,00 17,00 16,00
Одеяло (пухо-перовое, 200*200 ) шт 0,00 0,00 0,00 0,00 17,00 17,00 16,00 15,00 15,00
Плед (шерсть, 145*180) шт 0,00 0,00 0,00 0,00 22,00 23,00 24,00 25,00 24,00
Плед (меховой, 180*200) шт 0,00 0,00 0,00 0,00 21,00 20,00 21,00 22,00 23,00
Плед (акрил, 180*200) шт 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 28,00 19,00 20,00 18,00
Матрац (бязь, 160*200) шт 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 21,00 25,00 24,00 20,00
Матрац (тик, 200*200) шт 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 22,00 20,00 19,00 18,00
Полотенце (махровое, 100*150) шт 0,00 0,00 0,00 0,00 33,00 35,00 38,00 37,00 36,00
Полотенце (махровое, 75*500) шт 0,00 0,00 0,00 0,00 33,00 36,00 35,00 35,00 39,00
Полотенце (кухонное, 50*50) шт 0,00 0,00 0,00 0,00 58,00 61,00 65,00 66,00 61,00
Подушка (силикон, 70*50) шт 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 25,00 24,00 26,00 28,00

Подушка (перовая, 50*60) шт 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 24,00 25,00 29,00 28,00
Халат (банный, с капюшоном) шт 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 26,00 25,00 29,00 24,00
Халат (махровый) шт 0,00 0,00 0,00 0,00 27,00 28,00 26,00 24,00 23,00
Халат (трикотажный) шт 0,00 0,00 0,00 0,00 33,00 33,00 35,00 31,00 34,00
КПБ (подростковый) шт 0,00 0,00 0,00 0,00 21,00 22,00 22,00 22,00 20,00
Одеяло (синтепон, 140*200) шт 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 25,00 22,00 20,00 20,00
Одеяло (халофайбер, 200*200) шт 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 20,00 22,00 19,00 18,00
Одеяло (пухо-перовое, 175*200) шт 0,00 0,00 0,00 0,00 21,00 22,00 24,00 20,00 18,00

Планируемый обьем поставок.

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20


© 2010 Собрание рефератов