Рефераты

Дипломная работа: Анализ и совершенствование хозяйственной деятельности ООО "Спектр"

Продукт/Вариант 8.2008 9.2008 10.2008 11.2008 12.2008 1.2009 2.2009 3.2009 4.2009 5.2009 6.2009
КПБ (2,0 спальный) 25,00 25,00 23,00 25,00 29,00 16,00 18,00 19,00 23,00 24,00 27,00
КПБ (1.5 спальный) 20,00 25,00 26,00 19,00 16,00 19,00 20,00 19,00 23,00 26,00 25,00
Подушка (халофайбер, 70*70) 26,00 18,00 26,00 28,00 24,00 23,00 29,00 25,00 27,00 23,00 21,00
Подушка (синтепон, 50*60) 22,00 20,00 20,00 24,00 25,00 24,00 25,00 26,00 25,00 22,00 23,00
Подушка (полиэфирное волокно, 50*50) 29,00 30,00 30,00 26,00 29,00 25,00 29,00 29,00 30,00 27,00 31,00
Подушка (перо-пуховая, 70*70) 23,00 22,00 26,00 30,00 25,00 26,00 28,00 29,00 28,00 24,00 25,00
подушка (ватная, 50*60) 28,00 24,00 24,00 25,00 23,00 20,00 20,00 28,00 28,00 24,00 24,00
Подушка (пуховая, 70*70) 24,00 24,00 22,00 23,00 22,00 22,00 28,00 27,00 25,00 22,00 24,00
Подушка (декоративная, 50*50) 25,00 22,00 23,00 26,00 28,00 28,00 27,00 29,00 22,00 25,00 27,00
Одеяло (синтепон, 220*200) 21,00 17,00 22,00 25,00 28,00 29,00 28,00 27,00 22,00 22,00 20,00
Одеяло (халофайбер, 140*200) 15,00 18,00 20,00 22,00 24,00 22,00 23,00 22,00 20,00 19,00 16,00
Одеяло (экофайбер, 175*200) 17,00 18,00 20,00 22,00 25,00 25,00 23,00 21,00 20,00 19,00 17,00

Одеяло (шёлковое волокно, 200*200) 15,00 16,00 18,00 19,00 19,00 20,00 20,00 19,00 18,00 17,00 16,00
Одеяло (пухо-перовое, 200*200) 14,00 15,00 16,00 16,00 19,00 19,00 18,00 19,00 17,00 18,00 17,00
Плед (шерсть, 145*180) 23,00 25,00 24,00 29,00 29,00 25,00 28,00 22,00 22,00 23,00 20,00
Плед (меховой, 180*200) 20,00 20,00 21,00 28,00 30,00 24,00 26,00 28,00 25,00 24,00 22,00
Плед (акрил, 180*200) 17,00 19,00 21,00 24,00 26,00 20,00 24,00 22,00 20,00 24,00 19,00
Матрац (бязь, 160*200) 22,00 23,00 24,00 24,00 24,00 25,00 23,00 22,00 26,00 25,00 22,00
Матрац (тик, 200*200) 17,00 18,00 16,00 18,00 15,00 19,00 18,00 18,00 17,00 18,00 19,00
Полотенце (махровое, 100*150) 40,00 41,00 38,00 42,00 47,00 43,00 37,00 36,00 41,00 41,00 37,00
Полотенце (махровое, 75*500) 39,00 40,00 46,00 48,00 44,00 45,00 46,00 48,00 49,00 47,00 36,00
Полотенце (кухонное, 50*50) 64,00 54,00 63,00 58,00 56,00 61,00 63,00 62,00 58,00 54,00 53,00
Подушка (силикон, 70*50) 27,00 25,00 26,00 23,00 28,00 22,00 25,00 24,00 24,00 22,00 25,00
Подушка (перовая, 50*60) 27,00 22,00 24,00 25,00 26,00 24,00 25,00 28,00 24,00 25,00 22,00
Халат (банный, с капюшоном) 25,00 24,00 29,00 31,00 33,00 31,00 31,00 29,00 32,00 32,00 31,00
Халат (махровый) 24,00 22,00 25,00 26,00 27,00 29,00 28,00 29,00 22,00 25,00 23,00
Халат (трикотажный) 34,00 31,00 34,00 34,00 34,00 32,00 32,00 31,00 30,00 35,00 35,00
КПБ (подростковый) 19,00 18,00 22,00 23,00 25,00 24,00 26,00 28,00 22,00 20,00 26,00
Одеяло (синтепон, 140*200) 19,00 18,00 20,00 22,00 25,00 26,00 24,00 25,00 22,00 23,00 22,00
Одеяло (халофайбер, 200*200) 18,00 19,00 20,00 22,00 23,00 25,00 24,00 26,00 26,00 22,00 19,00
Одеяло (пухо-перовое, 175*200) 18,00 19,00 22,00 21,00 24,00 22,00 20,00 20,00 22,00 19,00 16,00

Планируемый объём поставок.

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20


© 2010 Собрание рефератов